Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Soares, Ivana Helena de La-Rocque | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8002645479114632 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bellucio, Ellen Kellen | - |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Marivone Souza de | - |
dc.creator | Pereira, Fernando Matheus Borges | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T00:47:22Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T00:47:22Z | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Fernando Matheus Borges. Aplicação de modelagem BIM para simulação de proposta de sistema estrutural de edifício residencial: um estudo de caso. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6917 | - |
dc.description.abstract | With the constant growth of the construction industry and the consequent increase in competition involving all processes in civil engineering, the BIM Tecnology arrive to implement the eficiency in the processes. This dissertation was made to show, in a practical way, the application of the BIM metodology in the determination of the best structural system for a residential building. The arctectural model was received, the structural analyses was made and then, this two models have been compatible with the residential plumbing model. After compatibilization and structural analysis, the final structural model, more efficient and without incompatibilities, was produced. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o crescimento da indústria da construção e o consequente aumento da competitividade em todos os trabalhos envolvendo a engenharia civil, a tecnologia BIM surge para tentar aumentar a eficiência dos processos envolvidos. Este trabalho foi realizado para demonstrar de forma prática a aplicação da metodologia BIM na determinação do sistema estrutural mais eficiente para uma residência. Foi recebido o modelo arquitetônico do projeto, realizada a análise técnica do modelo estrutural e compatibilizado posteriormente o modelo estrutural com o modelo das instalações prediais. Após as compatibilizações e análise estrutural foi produzido o modelo estrutural final mais eficiente e sem incompatibilidades com os demais modelos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FT - Faculdade de Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Modelo estrutural | pt_BR |
dc.subject | Modelo arquitetônico | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Structural model | pt_BR |
dc.subject | Arctecture model | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Aplicação de modelagem BIM para simulação de proposta de sistema estrutural de edifício residencial: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2023-06-19 | - |
dc.publisher.localpub | Manaus (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | Modelos arquitetônicos | pt_BR |
dc.subject.controlado | Modelagem de informação da construção | pt_BR |
dc.subject.controlado | Construção civil - Simulação por computador | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | 0000000228215519 | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Civil - Bacharelado - Manaus | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_FernandoPereira.pdf | 10,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License