Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7022
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | O impacto da pandemia de COVID-19 na produção ambulatorial em saúde bucal na atenção primária à saúde da área rural do município de Manaus, Amazonas |
metadata.dc.creator: | Silva, Thayanne Gabrielle Menezes da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Herkrath, Ana Paula Corrêa de Queiroz |
metadata.dc.contributor.referee1: | Vieira, Janete Maria Rebelo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Araújo, Thyago Leite Campos de |
metadata.dc.description.resumo: | A pandemia da COVID-19 teve repercussões na oferta de serviços de saúde bucal em todo o mundo. Com o objetivo de avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 na produção ambulatorial em saúde bucal na atenção primária da área rural do município de Manaus, Amazonas, realizou-se um estudo do tipo ecológico, com a coleta de dados a partir de dados secundários do Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (Sisab), referentes aos procedimentos odontológicos das unidades de saúde rurais da cidade, no período compreendido entre janeiro de 2017 e dezembro de 2022. Os procedimentos foram classificados em três categorias, com base em uma orientação da Associação Americana de Odontologia para atendimento odontológico durante a pandemia, em: procedimentos não emergenciais, procedimentos de urgência e procedimentos de urgência caso-dependente e agrupados de acordo com o tipo estabelecimento - terrestres, ribeirinhas e fluviais. A produção ambulatorial foi organizada segundo mês e ano para os estabelecimentos da área rural do município de Manaus, filtrados pelo número do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Foi realizada análise descritiva por meio da frequência absoluta mensal dos procedimentos e a evolução no quantitativo de procedimentos foi apresentada por meio de gráficos de tendência temporal. A comparação entre os períodos pré-pandemia e pandêmico foi realizada por meio do teste não-paramétrico de Wilcoxon. Os resultados mostraram uma diminuição da oferta de serviços de saúde bucal para os grupos de procedimentos odontológicos eletivos e urgentes caso-dependentes nos três tipos de estabelecimento, terrestre, ribeirinho e fluvial, logo após o início da pandemia. Nas unidades terrestres e ribeirinhas, essa redução foi acompanhada de uma retomada lenta e gradativa no quantitativo de procedimentos realizados, especialmente a partir do segundo semestre de 2021, de forma que não há mais diferença quantitativa da produção ambulatorial entre os dois períodos (pré-pandemia e pandemia). As unidades móveis fluviais, embora também tenham mostrado uma ascensão do quantitativo dos procedimentos eletivos e urgentes caso-dependentes, ainda não se recuperaram e a redução ainda é persistente, com diferença significativa na quantidade desses procedimentos entre o período que antecedeu e o de duração da pandemia. |
Abstract: | The pandemic of COVID-19 had repercussions on the supply of oral health services around the world. Aiming to assess the impact of the pandemic of COVID-19 on outpatient production in oral health in primary care in the rural area of the municipality of Manaus, Amazonas, an ecological type study was conducted, with data collection from secondary data from the Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (Sisab), referring to dental procedures in the rural health units of the city, in the period between January 2017 and December 2022. The procedures were classified into three categories, based on guidance from the American Dental Association for dental care during the pandemic, into: non-emergency procedures, emergency procedures, and case-dependent emergency procedures, and grouped according to the type of establishments - land-based, riverside, and fluvial. Outpatient production was organized according to month and year for the establishments in the rural area of the city of Manaus, filtered by the Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. A descriptive analysis was carried out by means of the absolute monthly frequency of the procedures and the evolution in the quantitative of procedures was presented by means of time trend graphs. The comparison between the pre-pandemic and pandemic periods was performed using the Wilcoxon non-parametric test. The results demonstrated a decrease in the supply of oral health services for the groups of elective and urgent case-dependent dental procedures in the three types of establishments, land-based, riverside, and riverine, soon after the beginning of the pandemic. In the land and riverside units, this reduction was accompanied by a slow and gradual resumption in the number of procedures performed, especially from the second half of 2021, so that there is no longer a quantitative difference in outpatient production between the two periods (pre-pandemic and pandemic). Although the fluvial health units have also shown an increase in the quantity of elective and urgent case-dependent procedures, they have not yet recovered and the reduction is still persistent, with a significant difference in the quantity of these procedures between the period before and during the pandemic. |
Keywords: | Infecções por coronavirus Serviços de saúde bucal Saúde rural Saúde bucal Coronavirus infections Dental health services Rural health Oral health |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS DA SAÚDE: ODONTOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FAO - Faculdade de Odontologia |
metadata.dc.publisher.course: | Odontologia - Bacharelado - Manaus |
Citation: | SILVA, Thayanne Gabrielle Menezes da. O impacto da pandemia de COVID-19 na produção ambulatorial em saúde bucal na atenção primária à saúde da área rural do município de Manaus, Amazonas. 2023. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7022 |
metadata.dc.subject.controlado: | Serviços de saúde rural Serviços de Saúde COVID-19, Pandemia de, 2020- |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ThayanneSilva.pdf | 678,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License