Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rocha, Waldireny Gomes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0161052060648197 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Yamaguchi, Klenicy Kazumy de Lima | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9935066425464773 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Chamy, Michel Nasser Corrêa Lima | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5334792132991651 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Diana França de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3555942136079818 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Ana Letícia Fonteles Martins de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5664481290069200 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T23:34:13Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T23:34:13Z | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Ana Letícia Fonteles Martins de. Elaboração e caracterização físico-química de um creme facial com o extrato glicólico de Mulateiro Calycophyllum spruceanum Rubiaceae. 32 f. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biotecnologia) - Universidade Federal do Amazonas, Coari, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7048 | - |
dc.description.abstract | Calycophyllum spruceanum is a species native to the Amazon region. In Brazil it is popularly known as mulateiro, pau-mulato, escorrega-macaco and pau-ivory. The present work aimed to elaborate and characterize the physicochemical part of the formulated facial cream, comparing it with the glycolic extract of mulatto produced in the laboratory and one obtained commercially for stability test of the formulation. The work seeks to contribute to the cosmetic knowledge of this important species of the Amazon region. The commercial glycolic extract was acquired at the Essences of the Amazon store, and submitted to stability tests and evaluation of physicochemical and organoleptic parameters. The glycolic extract was made with cereal alcohol and glycerin in a ratio of 70:30, in a beaker of 100 mL and soon after was homogenized with a glass stick, filtered with a thin layer of cotton, placed in an amber jar and stored in a refrigerator, the use of glycolic extract in cosmetic formulations has been gaining visibility due to its high concentration that contains many nutrients and benefits of the raw material and so is widely used in cosmetics. The creams elaborated from the laboratory formulation and commercial formulation did not present changes in phases or flocculations, the comparative result of the final product between the formulations did not show significant differences, with the exception of the color of the cream after completion of the tests performed. | pt_BR |
dc.description.resumo | Calycophyllum spruceanum é uma espécie natural da região amazônica. No Brasil é popularmente conhecida como mulateiro, pau-mulato, escorrega-macaco e pau-marfim. O presente trabalho teve objetivo elaborar e caracterizar a parte físico-química do creme facial formulado, comparando com o extrato glicólico de mulateiro produzido em laboratório e um obtido comercialmente para teste de estabilidade da formulação. O trabalho busca contribuir para o conhecimento cosmético desta espécie tão importante da região Amazônica. O extrato glicólico comercial foi adquirido na loja Essências da Amazônia, e submetido a testes de estabilidade e avaliação dos parâmetros físico-químicos e organolépticos. O extrato glicólico foi feito com álcool de cereais e glicerina numa proporção de 70:30, em uma proveta de 100 mL e logo após foi homogeneizado com um bastão de vidro, filtrado com uma camada fina de algodão, colocado em um frasco âmbar e armazenado em geladeira, o uso do extrato glicólico em formulações cosméticos vem ganhando visibilidade devido a sua alta concentração que contém muitos nutrientes e benefícios da matéria prima e por isso é muito utilizado em cosméticos. Os cremes elaborados da formulação laboratorial e formulação comercial não apresentaram mudanças de fases ou floculações, o resultado comparativo do produto final entre as formulações não demostrou diferenças significativas, com exceção da coloração do creme após finalização dos testes realizados. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Produtos naturais | pt_BR |
dc.subject | Rejuvenescimento | pt_BR |
dc.subject | Extratos | pt_BR |
dc.subject | Cosméticos | pt_BR |
dc.subject | Formulação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Elaboração e caracterização físico-química de um creme facial com o extrato glicólico de Mulateiro Calycophyllum spruceanum Rubiaceae | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2023-06-27 | - |
dc.publisher.localpub | Coari (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | Cosméticos de ervas | pt_BR |
dc.subject.controlado | Pele - Cuidado e higiene | pt_BR |
dc.subject.controlado | Produtos vegetais | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-0699-4993 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0001-7998-410X | pt_BR |
dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0003-3528-2717 | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Biotecnologia - Bacharelado - Coari | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_AnaOliveira.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License