Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ruschival, Claudete Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6519609681547559 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Helder Alexandre Amorim | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9402678756865067 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mota, Sheila Cordeiro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3880074860430832 | pt_BR |
dc.creator | Sousa, Clark Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T23:47:35Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T23:47:35Z | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Clark Silva de. Redesign de website com foco no usuário: o caso da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas. 2023. 169 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Design) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7080 | - |
dc.description.abstract | This study proposes the development of a redesign for the website of the Environmental State Secretariat of Amazonas. Using the Double Diamond methodology (British Design Council, 2005), the project employs interface design, user experience, and information architecture to develop an alternative that focuses on user-friendliness. Throughout the project, various activities were performed, including defining personas, creating a CAD matrix, establishing user journey mappings, conducting a questionnaire, creating high, medium, and low fidelity wireframes, and ultimately producing a prototype interface that demonstrates the flow of the main screens. The content available on the website was thoroughly examined to determine the best navigational approach, enabling its implementation within the proposed redesign. As a result, a high-fidelity prototype was obtained that met the needs of the users who tested it. It is concluded that the process and analysis of the Project shows the importance and necessity of the existence of structured government sites according to the needs of its users, facilitating access to information. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um redesign do website da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas. Por meio da metodologia do Duplo Diamante (British Design Council, 2005), o projeto utiliza do design de interface, experiência do usuário e arquitetura da informação para desenvolver uma alternativa cujo principal objetivo seja a facilidade de sua utilização por parte do usuário. Ao longo do desenvolvimento do trabalho, foram realizadas definições de personas, matriz CSD, jornada do usuário, questionário, wireframes de alta, média e alta fidelidade, e, por fim, um protótipo de interface que mostra o fluxo das principais telas. Buscou-se estudar o conteúdo disponível no site para determinar uma melhor alternativa de navegabilidade, possibilitando o emprego deste na proposta. Como resultado, obteve-se um protótipo de alta fidelidade que satisfaz as necessidades dos usuários que o testaram. Conclui-se que o processo e a análise do projeto realizado, mostra a importância e necessidade da existência de sites governamentais estruturados conforme necessidades de seus usuários, facilitando o acesso à informação. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FT - Faculdade de Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Design de interface | pt_BR |
dc.subject | Experiência do usuário | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura da informação | pt_BR |
dc.subject | Sites governamentais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: DESENHO INDUSTRIAL | pt_BR |
dc.title | Redesign de website com foco no usuário: o caso da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas | pt_BR |
dc.title.alternative | User-focused website redesign: the Amazonas State Environment Secretariat's case | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2023-06-26 | - |
dc.publisher.localpub | Manaus (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | Interface de programas aplicativos (Software) | pt_BR |
dc.subject.controlado | Portais da Web | pt_BR |
dc.subject.controlado | Desenho industrial | pt_BR |
dc.subject.controlado | Interface de usuário baseada na Web | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Design - Bacharelado - Manaus | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ClarkSilva.pdf | 26,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.