Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vilela Júnior, Dalton Chaves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1930261992371151 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cerquinho, Kleomara Gomes | - |
dc.contributor.referee2 | Vitorino, Irineu Amaro | - |
dc.creator | Filizola, Kamila de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T17:42:38Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T17:42:38Z | - |
dc.identifier.citation | FILIZOLA, Kamila de Souza. Inovação na justiça: análise do prêmio Innovare no contexto nacional e no Estado do Amazonas. 2023. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7128 | - |
dc.description.abstract | Public organizations are increasingly looking for innovations that tolerate their main objective: to serve the public interest. This study seeks to descriptively understand the focus of innovative actions in justice in Brazil and in the State of Amazonas, and to make a comparison between innovative practices in Amazonas and in other states of the country. It analyzes the deferred entries from the years 2021 and 2022 of the Innovare award, which aims to demonstrate the actions and problems solved with them, by Justice Bodies, such as Public Ministry, Courts, Defender and other categories. The Methodology has a documental character as it researched the data on the Innovare Prize website, using a previously defined instrument for the analyses. It was concluded with the analysis of the quantitative data and with the statistical statistics in the tables that the tendency of the innovations is the service to the citizen and that the Amazon acts in a similar way to the rest of the country regarding the areas where innovation projects are carried out. | pt_BR |
dc.description.resumo | As organizações públicas buscam cada vez mais inovações que atinjam seu principal objetivo: atender ao interesse público. Este estudo busca compreender descritivamente os focos de ações inovadoras na justiça do Brasil e do Estado do Amazonas, e realizar a comparação entre as práticas inovadoras do Amazonas e dos outros Estados do país. Ele analisa as inscrições deferidas dos anos de 2021 e 2022 do prêmio Innovare, o qual visa demonstrar as ações e os problemas resolvidos com elas, por parte de Órgãos da Justiça, como Ministério Público, Tribunais, Defensoria e outras categorias. A Metodologia tem caráter documental pois pesquisou os dados no site do Prêmio Innovare, utilizando instrumento previamente definido para as análises. Conclui-se com a análise dos dados quantitativos e com as estatísticas apresentadas nas tabelas que a tendência das inovações são o atendimento ao cidadão e que o Amazonas atua de maneira similar ao restante do país quanto às áreas onde são realizados projetos de inovação. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FES - Faculdade de Estudos Sociais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inovação na Justiça Brasileira | pt_BR |
dc.subject | Innovation in Brazilian Justice | pt_BR |
dc.subject | Prêmio Innovare | pt_BR |
dc.subject | Administração Pública | pt_BR |
dc.subject | Innovare Award | pt_BR |
dc.subject | Public Administration | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: ADMINISTRACAO: ADMINISTRACAO PUBLICA: ORGANIZACOES PUBLICAS | pt_BR |
dc.title | Inovação na justiça: análise do prêmio Innovare no contexto nacional e no Estado do Amazonas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2023-06-21 | - |
dc.publisher.localpub | Manaus (AM) | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Administração - Bacharelado - Manaus | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_KamilaFilizola | TCC | 269,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.