Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7172
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gonzaga, André Lucas Moreira Gonzaga | - |
dc.creator | Garcia, Alexandre Schwinden | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T21:24:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T21:24:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.citation.issue | 23 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7172 | - |
dc.description.abstract | We investigated the effects of the growth of credit unions, which by law are non-profit entities, on the return on assets e equity of Brazilian commercial banks. We also assess the effects on commercial banks’ main revenue e expense lines. Data from 2000 to 2021 were used e dynamic panel models, System-GMM, were estimated. The results indicate that the greater the relative participation of credit unions, the greater the return on assets e equity of commercial banks. As for the impact on expenses, we noticed that the greater the participation of credit unions, the lower the expenses with commercial bank funding. The results are robust for several specifications. | pt_BR |
dc.description.resumo | Investigamos os efeitos do crescimento das cooperativas de crédito que, por lei, são entidades sem fins lucrativos, sobre a rentabilidade do ativo e do patrimônio líquido dos bancos comerciais brasileiros. Também avaliamos os efeitos sobre as principais linhas de receitas e despesas dos bancos comerciais. Foram utilizados dados de 2000 até 2021 e estimados modelos em painel dinâmico, System-GMM. Os resultados indicam que quanto maior a participação relativa das cooperativas, maior a rentabilidade do ativo e patrimônio líquido dos bancos comerciais. Quanto ao impacto sobre as despesas, percebemos que quanto maior a participação das cooperativas, menores as despesas com captação dos bancos comerciais. Os resultados são robustos para diversas especificações. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Brasileiro de Finanças | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bancos comerciais | pt_BR |
dc.subject | Cooperativas de crédito | pt_BR |
dc.subject | Rentabilidade bancária | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Commercial banks | pt_BR |
dc.subject | Credit unions | pt_BR |
dc.subject | Banks profitability | pt_BR |
dc.subject | Brazil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Como as cooperativas de crédito afetam a rentabilidade dos bancos comerciais brasileiros? | pt_BR |
dc.title.alternative | How credit unions affect profitability of brazilian commercial banks? | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.date.event | 2023-07-28 | - |
dc.publisher.localpub | São Paulo | pt_BR |
dc.description.localevent | São Paulo | pt_BR |
dc.subject.controlado | Bancos - Brasil | pt_BR |
dc.subject.controlado | Finanças | pt_BR |
dc.subject.controlado | Cooperativas de crédito | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos publicados em eventos - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ArtigoEvento_AlexandreGarcia_AndreGonzaga.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.