Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Nascimento, Joel Castro do | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9471964398940751 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lopes, Rute Holanda | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3678444694216259 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Freitas, Carlos Alberto Oliveira de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5295896684679547 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Vanderlene Lopes dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2534944365122976 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T00:53:15Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T00:53:15Z | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Vanderlene Lopes dos. Aplicação da ferramenta A3 em uma empresa eletroeletrônica localizada no Polo Industrial de Manaus. 2023. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Amazonas, Itacoatiara, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7431 | - |
dc.description.abstract | The work presents the Lean Manufacturing methodology, focusing on the application of the A3 method, being a management and problem-solving technique that is based on the PDCA cycle (Plan-Do-Check-Act), both tools focus on continuous improvement through through process efficiency. The work was carried out in an electronics company, located in Amazonas, through a case study applying the A3 tool. The research data was collected through participant observation of documents made available by the company, making it possible to analyze the company's process and study the problem in depth. The problem solving tool was very well accepted within the company, because through the goal established in the method, together with improvement actions, it was possible to meet the desired objective, even before all the proposed actions were completed, this demonstrates that the study and the development of the work were useful to corroborate one of the process improvement practices through a Lean tool. | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho apresenta a metodologia Lean Manufacturing, com foco na aplicação no uso do método A3 sendo uma técnica de gestão e resolução de problemas que se baseia no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), ambas ferramentas possuem enfoque na melhoria contínua por meio da eficiência do processo. O Trabalho foi realizado em uma empresa do ramo eletroeletrônico, localizado no Amazonas, por meio do estudo de caso aplicando a ferramenta A3. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de observação dos participantes de documentos disponibilizados pela empresa, sendo assim, foi possível analisar o processo da empresa e estudar a fundo o problema. A ferramenta de solução de problema foi muito bem aceita dentro da empresa, pois através da meta estabelecida no método, juntamente com ações de melhoria, foi possível atender o objetivo desejado, mesmo antes de todas as ações propostas concluídas, isso demonstra que o estudo e o desenvolvimento do trabalho foram úteis para corroborar uma das práticas de melhoria de processo por meio de uma ferramenta Lean. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICET - Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Itacoatiara) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | . |
dc.subject | Método A3 | pt_BR |
dc.subject | Setor eletroeletrônico | pt_BR |
dc.subject | Melhoria de processo | pt_BR |
dc.subject | Empresa | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Aplicação da ferramenta A3 em uma empresa eletroeletrônica localizada no Polo Industrial de Manaus | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of the A3 tool in an electronics company located in the industrial hub of Manaus | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2023-11-06 | - |
dc.publisher.localpub | Itacoatiara (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | Produção enxuta | pt_BR |
dc.subject.controlado | . | pt_BR |
dc.subject.controlado | . | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia de Produção - Bacharelado - Itacoatiara | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC _VanderleneSantos.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.