Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7452
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Blockchain para rastreabilidade e controle de qualidade de componentes eletrônicos: estudo de caso em uma empresa do setor eletrônico em Manaus |
metadata.dc.creator: | Sequeira, Leandro Sérgio Amaral |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira Junior, Manoel Carlos de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Vieira, Valéria Gonçalves |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo trata-se de uma investigação detalhada da implementação e impactos das tecnologias de rastreabilidade avançada e Blockchain na empresa Delta (nome fictício), localizada no Distrito Industrial de Manaus. A pesquisa documental se concentrou na aplicação dessas tecnologias para aprimorar a gestão operacional e fortalecer o controle de qualidade ao longo da cadeia produtiva. Utilizando metodologias como análise de fluxo de trabalho, gráficos de desempenho e tabelas comparativas, foram examinados os efeitos dessas inovações na redução de retrabalhos, na eficiência operacional e na satisfação do cliente. Os resultados revelaram uma diminuição significativa nos índices de retrabalho, evidenciando melhorias substanciais na confiabilidade e consistência dos produtos entregues aos clientes. |
Abstract: | This study extensively investigated the implementation and impacts of advanced traceability and Blockchain technologies at Delta Company, situated in the Industrial District of Manaus. The research focused on how these technologies were deployed to enhance operational management and bolster quality control across the production chain. Employing methodologies such as workflow analysis, performance charts, and comparative tables, the study examined the effects of these innovations on reducing rework, improving operational efficiency, and enhancing customer satisfaction. The findings demonstrated a significant decrease in rework rates, underscoring substantial improvements in the reliability and consistency of products delivered to customers. |
Keywords: | Blockchain Rastreabilidade Controle de qualidade Eficiência operacional |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: ADMINISTRACAO: ADMINISTRACAO DE EMPRESAS: ADMINISTRACAO DA PRODUCAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FES - Faculdade de Estudos Sociais |
metadata.dc.publisher.course: | Administração - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7452 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_LeandroSequeira.pdf | 423,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.