Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7468
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | O uso do sistema construtivo Insulated Concrete Forms (ICFs) na construção civil brasileira |
metadata.dc.creator: | Chagas, Matheus Vilar |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Fonseca, Régis Pamponet da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Guimarães, Daniela Muniz D'Antona |
metadata.dc.contributor.referee2: | Melo Filho, João de Almeida |
metadata.dc.description.resumo: | O projeto em questão concentra-se na análise e comparação de custos do método de construção Insulated Concrete Forms (ICF) com o método tradicional de construção, especialmente considerando os critérios estabelecidos pela norma de desempenho NBR 15575 aplicada a uma casa individual. O objetivo principal é demonstrar a viabilidade econômica e técnica do ICF na indústria da construção civil brasileira. Para atingir esse objetivo, o estudo descreve as etapas do processo construtivo com ICF, desde o início do projeto até a conclusão da obra, enfatizando os aspectos técnicos e os potenciais benefícios em comparação com o método convencional. A metodologia utilizada incluiu a coleta de dados sobre custo-benefício tanto do ICF quanto do método convencional, utilizando métricas específicas do mercado brasileiro. A análise comparativa foi realizada com base nos requisitos da norma NBR 15575, que avalia o desempenho de residências, com o objetivo de identificar as diferenças significativas em termos de eficiência energética, conforto térmico, acústico e durabilidade. Os resultados obtidos evidenciam a superioridade do sistema ICF em vários aspectos analisados, demonstrando ser mais atrativo economicamente pois apresentou uma redução de 10,11 % em relação ao método de alvenaria de bloco cerâmico, além de proporcionar um ambiente interno mais confortável e sustentável. Em conclusão, o uso do sistema ICF emerge como uma alternativa viável e eficaz para o setor de construção civil, gerando não apenas benefícios econômicos, mas também contribuindo de forma positiva para questões ambientais e para o desempenho estrutural conforme exigências normativas em vigor. |
Abstract: | The project in question focuses on analyzing and comparing the costs of the Insulated Concrete Forms (ICF) construction method with the traditional construction method, particularly considering the criteria established by the performance standard NBR 15575 applied to an individual house. The main objective is to demonstrate the economic and technical feasibility of ICF in the Brazilian construction industry. To achieve this goal, the study describes the stages of the construction process with ICF, from the beginning of the project to the completion of the work, emphasizing technical aspects and potential benefits compared to the conventional method. The methodology used included collecting data on the cost-benefit ratio of both ICF and the conventional method, using specific metrics from the Brazilian market. The comparative analysis was based on the requirements of the NBR 15575 standard, which evaluates the performance of residences, with the aim of identifying significant differences in terms of energy efficiency, thermal comfort, acoustic comfort, and durability. The results obtained highlight the superiority of the ICF system in several analyzed aspects, demonstrating its greater economic attractiveness due to a 10.11% reduction compared to the ceramic block masonry method, as well as providing a more comfortable and sustainable indoor environment. In conclusion, the use of the ICF system emerges as a viable and effective alternative for the construction sector, offering not only economic benefits but also positively contributing to environmental issues and structural performance in accordance with current regulatory requirements. |
Keywords: | Insulated Concrete Forms Método construtivo Eficiência enérgética Construction method Energy efficiency |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIA: CONSTRUÇÃO CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FT - Faculdade de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.course: | Engenharia Civil - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7468 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_MatheusChagas.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.