Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7479
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Carlos Alberto Oliveira de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5295896684679547 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Edson de Araújo | - |
dc.contributor.referee2 | Nascimento, Joel Castro | - |
dc.creator | Beniz, Jarlessandra Dias | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3192206201859848 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T17:42:49Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T17:42:49Z | - |
dc.identifier.citation | BENIZ, Jarlessandra Dias. GestorStock: sistema de controle de estoque para micros e pequenas empresas de autopeças. 2024. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Universidade Federal do Amazonas, Itacoatiara, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7479 | - |
dc.description.abstract | In a modern business environment, an effective inventory control system becomes an indispensable tool. In this context, this work aims to develop an inventory control system for micro and small companies in the motorcycle auto parts sector. The methodology adopted began with a bibliographical survey to compose the theoretical foundation and define an initial proposal. Then, the construction of the system was carried out based on the Incremental Model. Finally, a usability assessment was conducted to verify the degree of acceptance of the system. The results demonstrated the acceptance of the system and the interest in its implementation aimed at micro and small companies in this sector. | pt_BR |
dc.description.resumo | Em um ambiente empresarial moderno, um sistema de controle de estoque eficaz torna-se uma ferramenta indispensável. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de controle de estoque para micro e pequenas empresas do setor de autopeças de moto. A metodologia adotada iniciou-se com um levantamento bibliográfico para compor a fundamentação teórica e definir uma proposta inicial. Em seguida, a construção do sistema foi realizada com base no Modelo Incremental. Finalmente, foi conduzida uma avaliação de usabilidade para verificar o grau de aceitação do sistema. Os resultados demonstraram a aceitação do sistema e o interesse em sua implantação voltada para micro e pequenas empresas deste setor. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICET - Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Itacoatiara) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Controle estoque | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de sistemas | pt_BR |
dc.subject | Micro e pequenas empresas | pt_BR |
dc.subject | Sistema de gestão | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: CIENCIA DA COMPUTACAO: SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | GestorStock: sistema de controle de estoque para micros e pequenas empresas de autopeças | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2024-07-25 | - |
dc.publisher.localpub | Itacoatiara (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | . | - |
dc.subject.controlado | . | - |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Sistemas de Informações - Bacharelado - Itacoatiara | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_JarlessandraBeniz.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.