Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Nogueira, Ricardo Jorge da Cunha Costa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4300407932755780 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Moraes , Ana Flávia de Moraes | - |
dc.contributor.referee2 | Mendes, Sérgio Augusto Tôrres | - |
dc.creator | Silva, Kamylla Rielly Costa da | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T18:56:40Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T18:56:40Z | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7489 | - |
dc.description.abstract | With increased competitiveness between organizations, businesspeople have understood the need to innovate and invest in tools that assist in the management process and enable greater assertiveness in decision-making. Therefore, controlling logistics costs within an organization is extremely important to guarantee competitive advantage, in addition to reducing unnecessary costs in a process that, despite being extremely essential, tends to be very costly for organizations. In this article, a case study will be carried out where a solution will be presented that will help a medium-sized company in the industrial district of Manaus to improve the national freight quotation process, which will enable the reduction of time to carry out this activity, providing, Likewise, cost reduction and greater data accuracy. The work will present a qualitative approach where direct and non-participatory observation, semi-structured interviews and numerical data collection were carried out. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o aumento da competitividade entre as organizações, os empresários têm compreendido a necessidade de inovar e investir em ferramentas que auxiliem no processo de gerenciamento e que possibilitem maior assertividade na tomada de decisões. Por isso, controlar os custos logísticos, dentro de uma organização, é extremamente importante para garantir vantagem competitiva, além de reduzir custos desnecessários em um processo que apesar de ser extremamente essencial, tende a ser muito custoso para as organizações. Neste artigo, será feito um estudo de caso onde será apresentado uma solução que auxiliará uma empresa do distrito industrial de Manaus, de médio porte, a melhorar o processo de cotação de fretes nacionais que possibilitará a redução de tempo para execução desta atividade proporcionando, de igual modo, a diminuição de custo e maior precisão de dados. O trabalho apresentará uma abordagem qualitativa onde foi realizado uma observação direta e não participativa, entrevista semiestruturada e coleta de dados numéricos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FES - Faculdade de Estudos Sociais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Cotação | pt_BR |
dc.subject | Fretes | pt_BR |
dc.subject | Custos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Controle de fretes nacionais como vantagem competitiva nas organizações: estudo de caso em uma indústria do Polo Industrial do Amazonas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2024-07-16 | - |
dc.publisher.localpub | Manaus (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | . | pt_BR |
dc.subject.controlado | . | pt_BR |
dc.subject.controlado | . | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Administração - Bacharelado - Manaus | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_KamyllaSilva.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.