Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7504
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Avaliação das patologias em sistema predial hidrossanitário: um estudo de caso |
metadata.dc.creator: | Nascimento, Thiago Monteiro do |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Contente, Ellem Cristiane Morais de Sousa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pinheiro, Ana Maria Guerra Seráfico |
metadata.dc.contributor.referee2: | Fonseca, Régis Pamponet da |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho tem como objetivo avaliar as patologias de um sistema hidrossanitário em uma edificação localizada em Manaus/AM. A pesquisa foi realizada através de uma abordagem qualiquantitativa, utilizando observação direta, aplicação de checklists e modelagem BIM para identificar e mapear as patologias presentes. Os resultados revelaram a ocorrência de vazamentos, problemas de pressão e inadequações em dispositivos, com impacto no dia a dia dos moradores e funcionários do empreendimento. As soluções propostas incluem desde simples trocas de dispositivos até a necessidade de intervenções mais complexas por um engenheiro. Os resultados mostram que a manutenção adequada e a conformidade com as normas técnicas são cruciais para a funcionalidade e segurança das edificações, e que a modelagem BIM é uma ferramenta eficaz para a identificação e resolução de patologias em sistemas hidrossanitários. |
Abstract: | This thesis aims to evaluate the pathologies of a plumbing system in a building located in Manaus, AM. This work aims to evaluate the pathology of a plumbing system in a building located in Manaus/AM. The research was carried out through a qualitative and quantitative approach, using direct observation, application of checklists and BIM modeling to identify and map the pathologies present. The results revealed the occurrence of leaks, pressure problems and inadequacies in devices, with an impact on the daily lives of residents and employees of the building. The proposed solutions range from simple device replacements to the need for more complex interventions by an engineer. The results show that adequate maintenance and compliance with technical standards are crucial for the functionality and safety of buildings, and that BIM modeling is an effective tool for identifying and solving pathologies in plumbing systems. |
Keywords: | Patologia Inspeção Predial Hidrossanitário BIM |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA CIVIL: CONSTRUCAO CIVIL: INSTALACOES PREDIAIS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FT - Faculdade de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.course: | Engenharia Civil - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7504 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ThiagoNascimento | 2,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.