Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Soares, Marcelo Dayron Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7077741895593598 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Aline Lessa de | - |
dc.contributor.referee2 | Noguchi, Harumy Sales | - |
dc.creator | Nascimento, Francikelle Rodrigues do | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T00:55:11Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T00:55:11Z | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7537 | - |
dc.description.abstract | One of the greatest challenges faced by civil society is finding ways to preserve water sources free from contamination and suitable for human consumption. This difficulty is related to the contamination of groundwater due to urban expansion without proper planning, resulting in disordered land use and occupation. The present study aimed to evaluate the water quality of two wells located in the municipality of Lábrea, situated at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amazonas (IFAM). Two wells were selected: a) well 1, which is active and located within the Institute; b) well 2, which is inactive and located outside the Institute. To verify the physicochemical and microbiological parameters, the following parameters were analyzed: pH, Turbidity, Color, Thermotolerant Coliforms, Total Coliforms, Electrical Conductivity, Total Nitrogen, Total Phosphorus, Biochemical Oxygen Demand (BOD5), Dissolved Oxygen, and Total Dissolved Solids, comparing the results with the standards established by current legislation. Well 2, which is inactive and located outside, showed values of some parameters above the standards established by legislation. The deactivation of this well is considered an appropriate measure, as the results indicate that the water quality does not conform to established standards. | pt_BR |
dc.description.resumo | Um dos maiores desafios enfrentados pela sociedade civil é encontrar formas de preservar as fontes de água, livres de contaminações e adequadas ao consumo humano. Essa dificuldade está relacionada à contaminação dos lençóis freáticos em virtude da expansão urbana, sem o devido planejamento, tendo como consequência o uso e ocupação do solo desordenado. O presente trabalho objetivou avaliar a qualidade da água de dois poços localizados no município de Lábrea, situado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). Foram selecionados dois poços: o poço 1 (um) que está em atividade e localiza-se dentro do Instituto; b) o poço 2 (dois) (2) que está desativado e localiza-se na área externa ao Instituto. Para a verificação dos parâmetros físico- químicos e microbiológicos, foram analisados os seguintes parâmetros: pH, Turbidez, Cor, Coliformes Termotolerantes, Coliformes Totais, Condutividade Elétrica, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), Oxigênio Dissolvido e Sólidos Totais Dissolvidos, comparando os resultados com os padrões preestabelecidos pela legislação vigente. O poço 2 (dois), desativado, localizado na área externa, apresentou valores de alguns parâmetros acima dos estabelecidos pela legislação. A desativação desse poço é considerada uma medida apropriada, pois os resultados indicam que a qualidade da água não está em conformidade com os padrões estabelecidos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IEAA - Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (Humaitá) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
dc.subject | Águas poluídas | pt_BR |
dc.subject | Legislação vigente | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade da água para consumo humano de duas fontes subterrâneas de abastecimento no município de Lábrea/AM | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2024-07-23 | - |
dc.publisher.localpub | Humaitá (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | . | pt_BR |
dc.subject.controlado | . | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Ambiental - Bacharelado - Humaitá | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_FrancikelleNascimento | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.