Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva Júnior, Waldir Sabino da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2925380715531711 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cruz, Carlos Augusto de Moraes | - |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Celso Barbosa | - |
dc.creator | Costa, Tatiana Figueiredo da | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T20:58:02Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T20:58:02Z | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7588 | - |
dc.description.abstract | As the demand for more advanced tecnologies increases, mobile networks tend to offer better connections so that users have the best possible experience When accessing various services. It is noticeable that Much is said about the fifth generation of mobile networks and its importance in improving connectivity, coverage, high throughput speeds and low latency, which contribute to the availability of services that previously didn’t have to necessary technology for operation. However, in the contexto of this technology, the focus isn’t Only on mobile phone users but also on all types of devices that can connect to a 5G network. Thus, it becomes importante to evaluate if after two Years of 5G implementation in Brazil, a 5G NSA network can meet the proposed expectations. This Project focuses on conducting a study on the behavior of throughput in a 5G NSA network through practical tests in two Brazilian capitals and comparatively analyzing the obtained results. For this Project, three test scenarios were defined and with a reliable application, measurements were conducted on a mobile device to evaluate the network’s performance considering diferente environments, conditions and carriers. | pt_BR |
dc.description.resumo | À medida que a demanda por tecnologias mais avançadas aumenta, as redes móveis tendem a oferecer melhores conexões com a finalidade de que o usuário tenha a melhor experiência possível durante ao acesso à serviços diversos. Percebe-se que muito se fala da quinta geração de redes móveis e da sua importância na melhoria da conectividade, cobertura, altas velocidades de throughput e baixa latência que contribuem na disponibilidade de serviços que anteriormente não contavam com tecnologia necessária para operação. Contudo, no contexto desta nova tecnologia, o foco não são apenas os usuários de telefonia móvel, mas também, todo tipo de dispositivo que possa se conectar à uma rede 5G. Assim, torna-se importante avaliar se após dois anos de implementação do 5G no Brasil, se já é possível que uma rede 5G NSA atenda às expectativas propostas. Este projeto se concentra em realizar um estudo sobre o comportamento do throughput de ima rede 5G NSA através de testes práticos em duas capitais brasileiras e analisar de forma comparativa os resultados obtidos. Para este projeto, foram definidos três cenários de testes e com uma aplicação confiável foram conduzidas medições em um dispositivo móvel com a finalidade de avaliar o desempenho da rede considerando diferentes ambientes, condições e operadoras. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FT - Faculdade de Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Rede 5G | pt_BR |
dc.subject | Testes de Throughput | pt_BR |
dc.subject | Redes móveis | pt_BR |
dc.subject | 5G no Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA ELETRICA: TELECOMUNICACOES | pt_BR |
dc.title | Análise do throughput de rede móvel 5G NSA em ambientes urbanos: estudo comparativo entre Manaus e Curitiba | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2024-08-07 | - |
dc.publisher.localpub | Manaus (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | . | pt_BR |
dc.subject.controlado | . | pt_BR |
dc.subject.controlado | . | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Elétrica – Telecomunicações - Bacharelado - Manaus | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_TatianaCosta.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.