Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7606
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Impactos da seca histórica: disponibilidade de alimentos na feira do produtor rural de Coari-Amazonas |
Other Titles: | Impacts of historic drought: food availability at the Coari-Amazonas rural producer's market |
metadata.dc.creator: | Eloi, Raylinne Rhanna de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lopes, Amanda Forster |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Marcos Túlio da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pádua, Guilherme Vinicius Gonçalves de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Falcão, Charles Maciel |
metadata.dc.description.resumo: | No segundo semestre de 2023, a população amazônica enfrentou uma seca histórica, com os níveis dos rios atingindo os menores registros em 121 anos, em decorrência do desmatamento e do aquecimento global. No presente estudo buscou-se verificar a disponibilidade de alimentos na principal feira de Coari-Amazonas, em três momentos hidrológicos, cheia, seca histórica, e transição, além de discorrer sobre a influência decorrente das dificuldades e limitações durante os períodos no acesso e disponibilidade de alimentos. Foram realizadas coletas acerca do ambiente alimentar do consumidor a partir do instrumento de Auditoria do Ambiente Alimentar Baseado na NOVA (AUDIT-NOVA). Os resultados apontam baixíssima disponibilidade de alimentos no período da seca extrema, em relação ao período da cheia e da transição, evidenciando um cenário preocupante no que diz respeito ao acesso a alimentos in natura no município e os possíveis impactos desse cenário nas condições de segurança alimentar e nutricional da população local. Conclui-se que, frente a realidade apresentada, políticas públicas e o direcionamento de ações na região na vigência de eventos climáticos são imprescindíveis, e mais importante do que incentivar e promover o consumo de alimentos saudáveis, é se voltar para questões relacionadas ao acesso a esses tipos de alimentos no ambiente do consumidor/comunidade. |
Abstract: | In the second half of 2023, the Amazon population faced a historic drought, with river levels reaching their lowest levels since the beginning of the last century, due to deforestation and global warming. This study sought to verify the availability of food at the main market in Coari-Amazonas, in three hydrological periods: flood, historic drought, and transition, in addition to discussing the influence resulting from difficulties and limitations during the periods in access and availability of food. Collections were made about the consumer's food environment using the NOVA-Based Food Environment Audit instrument (AUDIT-NOVA). The results indicate very low food availability during the extreme drought period, in relation to the flood and transition periods, evidencing a worrying scenario regarding access to natural foods in the municipality and the possible impacts of this scenario on the food and nutritional security conditions of the local population. It is concluded that, given the reality presented, public policies and the direction of actions in the region during climate events are essential, and more important than encouraging and promoting the consumption of healthy foods, is to address issues related to access to these types of foods in the consumer/community environment. |
Keywords: | Meio ambiente e saúde pública Insegurança alimentar Mudanças climáticas Políticas públicas em saúde Environment and public health Food insecurity Climate change Public health policies |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS DA SAUDE: NUTRICAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) |
metadata.dc.publisher.course: | Nutrição - Bacharelado - Coari |
Citation: | ELOI, Raylinne Rhanna de Souza. Impactos da seca histórica: disponibilidade de alimentos na feira do produtor rural de Coari-Amazonas. 2024. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Universidade Federal do Amazonas, Coari, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7606 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_RaylinneEloi.pdf | 507,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.