Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7686
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Fanaro, Gustavo Bernardes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1073979587601548 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Suarez, Tayna Ofelia Freitas | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Adriana Carvalho de | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Verena Silva | - |
dc.contributor.referee3 | Vieira, Regina Coeli da Silva | - |
dc.creator | Marinho, Luana Ketlen Moura | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T18:51:57Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T18:51:57Z | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7686 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Adequate carbohydrate intake is essential for the physical performance and health of exercisers, directly influencing available energy, muscle glycogen and the preservation of lean mass. Objective: This study aimed to evaluate the carbohydrate consumption and possible dietary restrictions among physical activity practitioners in the city of Coari (AM). Methods: A cross-sectional observational study was carried out with members of three gyms in the city. A semi-structured questionnaire was used to collect data on socioeconomic aspects, physical activity patterns and eating habits. Results: 140 participants aged between 18 and 52 took part in the study. The majority had been practicing physical activity for more than 3 years, with an average of 5 workouts a week, focusing mainly on muscle hypertrophy. Approximately 53.7% of women and 43.1% of men consider their diet to be regular. Women tended to restrict carbohydrates (32.7%), while men preferred to avoid ultra-processed foods (25.0%). Carbohydrate restriction and fasted training showed no significant association with adverse symptoms. Conclusion: The majority of participants adopt nutritional strategies that combine carbohydrates and proteins before and after training, highlighting the importance of diet in physical performance. A significant proportion of those interviewed, especially women, restrict carbohydrate-rich foods. These variations in diet highlight the need for personalized nutritional guidance for physical activity practitioners. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: O consumo adequado de carboidratos é fundamental para o desempenho físico e saúde de praticantes de exercício física, influenciando diretamente a energia disponível, o glicogênio muscular e a preservação da massa magra. Objetivo: Este estudo buscou avaliar o consumo de carboidratos e possíveis restrições alimentares entre praticantes de exercício física em Coari (AM). Métodos: Foi conduzido um estudo observacional transversal com frequentadores de três academias na cidade. Utilizou-se um questionário semiestruturado para coletar dados sobre aspectos socioeconômicos, padrões de exercício física e hábitos alimentares. Resultados: Participaram do estudo 140 participantes com idades entre 18 e 52 anos. A maioria pratica exercício física há mais de 3 anos, com uma média de 5 treinos por semana, focando principalmente na hipertrofia muscular. Aproximadamente 53,7% das mulheres e 43,1% dos homens consideram sua alimentação regular. Mulheres tendem mais a restringir carboidratos (32,7%), enquanto homens preferem evitar ultraprocessados (25%). Restrição de carboidratos e treino em jejum não mostraram associação significativa com sintomas adversos. Conclusão: A maioria dos participantes adota estratégias nutricionais que combinam carboidratos e proteínas antes e após os treinos, ressaltando a relevância da dieta no desempenho físico. Uma parte significativa dos entrevistados, especialmente mulheres, restringe alimentos ricos em carboidratos. Essas variações na alimentação destacam a necessidade de orientações nutricionais personalizadas para praticantes de exercício física. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Consumo de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Carboidratos da dieta | pt_BR |
dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
dc.subject | Eating | pt_BR |
dc.subject | Dietary carbohydrates | pt_BR |
dc.subject | Exercise | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE: NUTRIÇÃO | pt_BR |
dc.title | Avaliação do consumo de carboidratos em praticantes de atividade física do município de Coari-AM | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2024-08-09 | - |
dc.publisher.localpub | Coari (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | . | pt_BR |
dc.subject.controlado | . | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Nutrição - Bacharelado - Coari | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_LuanaMarinho.pdf | 545,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.