Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7736
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Avaliação da atividade antioxidante da geoprópolis de Melipona interrupta: uma espécie de abelha sem ferrão |
metadata.dc.creator: | Lima, Valéria Renata Libório de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Nunomura, Rita de Cássia Saraiva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Novais, Alisson Meza |
metadata.dc.contributor.referee2: | Paz, Weider Henrique Pinheiro |
metadata.dc.description.resumo: | As abelhas sem ferrão, ou meliponíneos, demonstram relevância e potencial econômico a partir da prática da meliponicultura, sendo esta, a criação sustentável de abelhas sem ferrão em caixas para obter os produtos através do manejo. Neste contexto, as espécies do gênero Melipona se destacam pelas propriedades farmacológicas de seus produtos, sobressaindo-se a geoprópolis, uma mistura de resina, secreções salivares com terra e/ou barro. Ensaios confirmam diversas atividades biológicas à geoprópolis, como anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana. Dessa forma, buscou-se avaliar a atividade antioxidante da geoprópolis da M. interrupta através dos métodos de capacidade de sequestro do radical DPPH· e a quantificação de compostos fenólicos com o reagente Folin-Ciocalteu. O extrato hidroalcóolico da geoprópolis apresentou um IC50= 241,18 e 357.80 mg EAG/g de extrato em compostos fenólicos, demonstrando-se um teor satisfatório, indicando-se uma atividade antioxidante relevante. |
Abstract: | Stingless bees, or meliponines, demonstrate relevance and economic potential through meliponiculture, the sustainable bee-rearing of stingless bees in boxes to obtain their produce. In this context, species of the genus Melipona stand out for the pharmacological properties of their products, with geopropolis, a mixture of resin and salivary secretions with soil and clay, standing out. Tests confirm several biological activities in geopropolis, such as anti-inflammatory, antioxidant, and antimicrobial. Thus, we sought to evaluate the antioxidant activity of M. interrupta geopropolis through the methods of DPPH radical sequestration capacity and quantification of phenolic compounds with the Folin-Ciocalteu reagent. The hydroalcoholic extract of geopropolis presented an IC50 = 241.18 and 357.80 mg EAG/g of phenolic compounds, demonstrating a satisfactory quantity, and manifesting a relevant antioxidant activity |
Keywords: | Jupará Tiúba DPPH Fenólicos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: QUIMICA::QUIMICA ORGANICA: QUIMICA DOS PRODUTOS NATURAIS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | ICE - Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.course: | Química - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7736 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ValeriaLima.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.