Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7830
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Efeitos da "intervenção aquática desenvolvimentista" na coordenação motora de crianças com desenvolvimento atípico |
Other Titles: | Effects of "developmental aquatic intervention" on motor coordination in children with atypical development |
metadata.dc.creator: | Batista, Mateus Richard Ribeiro |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ferreira, Lúcio Fernandes |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Cleverton José Farias de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Ponce, Keegan Bezerra |
metadata.dc.contributor.referee3: | Oliveira, Patrícia Barroso de |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo teve como objetivo verificar se o programa de intervenção aquática (PIA) baseado na abordagem desenvolvimentista afeta a coordenação motora de crianças com desenvolvimento atípico. Foram selecionadas 13 crianças distribuídas em dois grupos: (1) Grupo de desenvolvimento atípico (DAT) e (2) Grupo de desenvolvimento típico (DT), de ambos os sexos. O instrumento utilizado foi o Körperkoordinationstest für Kinder - KTK. Para análise de dados utilizamos o teste de Mann-Whitney (U) para análises intergrupos e o teste Wilcoxon para análise intragrupos. Os resultados mostraram que os efeitos causados pelo programa foram de grande magnitude. Concluímos que o PIA baseado na abordagem desenvolvimentista beneficia positivamente a coordenação motora de crianças com desenvolvimento atípico. |
Abstract: | This study aimed to verify whether the aquatic intervention program (AIP) based on the developmental approach affects the motor coordination of children with atypical development. 13 children were selected and divided into two groups: (1) Atypical development group (DAT) and (2) Typical development group (TD), of both sexes. The instrument used was the Körperkoordinationstest für Kinder - KTK. For data analysis, we used the Mann-Whitney (U) test for intergroup analysis and the Wilcoxon test for intragroup analysis. The results showed that the effects caused by the program were of great magnitude. We conclude that PIA based on the developmental approach positively benefits the motor coordination of children with atypical development. |
Keywords: | Educação inclusiva Atipicidade Desempenho motor Ambiente aquático Intervenção motora |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FEFF - Faculdade de Educação Física e Fisioterapia |
metadata.dc.publisher.course: | Educação Física - Licenciatura - Manaus |
Citation: | BATISTA, Mateus Richard Ribeiro. Efeitos da "intervenção aquática desenvolvimentista" na coordenação motora de crianças com desenvolvimento atípico. 2023. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Física) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7830 |
metadata.dc.subject.controlado: | Aprendizagem percepto-motora Desempenho psicomotor Capacidade motora em crianças - Testes Crianças excepcionais |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_MateusBatista.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.