Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7897
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo |
Title: | A dinâmica no comercio de veículos usados e seminovos na cidade de Manaus no período da pandemia de civid-19 |
metadata.dc.creator: | Lima, Matheus Costa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Moita, Flavio Machado |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira Junior, Aristides da Rocha |
metadata.dc.contributor.referee2: | Moxotó, Ana Claudia de Araujo |
metadata.dc.description.resumo: | A pandemia de Covid-19 nos trouxe uma série de mudanças desde seu início em 2019. Muitas economias foram atingidas e não se tinha certeza de como o mercado agiria para se livrar de forma menos grave dessa crise econômica e sanitária. O comércio de veículos vinha sofrendo uma recuperação positiva antes da pandemia, porém quando ela se alastrou a economia desse setor foi regredindo, e o quadro piorou em se tratando da venda de veículos novos, pois estes estavam escassos nas lojas e não se tinha previsão de quando voltaria à normalidade comercial. No entanto, houve um crescimento significativo na venda de veículos usados. Surge então a necessidade de compreender as causas desse fenômeno. Para isso, a presente pesquisa objetiva investigar como se deu a dinâmica do comércio de veículos usados na cidade de Manaus no período pandêmico. Sendo assim, foi utilizada como instrumento metodológico pesquisa exploratória e de campo, com entrevistas a empresários do ramo a fim de se chegar um entendimento. Os resultados nos permitam observar que as incertezas econômicas, falta de renda, e necessidade de segurança sanitária levaram a uma alta procura por veículos usados mais acessíveis como forma de instrumento de trabalho e evitar a contaminação pela doença |
Abstract: | Indisponível. |
Keywords: | Veículos Covid -19 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FES - Faculdade de Estudos Sociais |
metadata.dc.publisher.course: | Administração - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7897 |
metadata.dc.subject.controlado: | Veículos a motor - Comércio - Estatísticas COVID-19, Pandemia de, 2020 - Aspectos econômicos |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Humanas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_MatheusLima | 565,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.