Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7944
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Avaliação do nível de contribuição do curso de Administração da UFAM na formação empreendedora |
metadata.dc.creator: | Trindade, Anna Carolina Fróes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Souza Júnior, Armando Araújo de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Moraes, Ana Flávia de Moraes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Mendes, Sérgio Augusto Torres |
metadata.dc.description.resumo: | A presente pesquisa teve como objetivo analisar o impacto do curso de administração da UFAM no desenvolvimento empreendedor dos discentes. Para isso, foi utilizada uma abordagem quantitativa, cujos dados foram coletados por meio de um questionário, estruturado com questões para mensurar a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos, atividades extracurriculares e influência das interações com profissionais do setor. Os resultados indicam que a 51,7% dos respondentes recebem influência da graduação no seu desejo de empreender, além disso, a maioria dos alunos reconhece o valor das experiências práticas, como estágios e projetos, para aplicar conhecimentos empreendedores. No entanto, parcela considerável de respostas neutras ou negativas foram observadas em relação a interação do Universidade com o setor empresarial e com a prática voltada a inovação. Esses resultados destacam a importância de aprimorar estratégias de envolvimento dos alunos com o mercado e promover uma integração mais eficaz entre teoria e prática em empreendedorismo dentro do currículo acadêmico. |
Abstract: | This research aimed to analyze the impact of the UFAM administration course on the entrepreneurial development of students. For this, a quantitative approach was used, whose data were collected through a questionnaire, structured with questions to measure the applicability of acquired knowledge, extracurricular activities and the influence of interactions with professionals in the sector. The results indicate that 51.7% of respondents are influenced by graduation in their desire to undertake. Furthermore, the majority of students recognize the value of practical experiences, such as internships and projects, to apply entrepreneurial knowledge. However, a considerable portion of neutral or negative responses were observed in relation to the University's interaction with the business sector and with practices focused on innovation. These results highlight the importance of improving student engagement strategies with the market and promoting a more effective integration between theory and practice in entrepreneurship within the academic curriculum. |
Keywords: | Empreendedorismo Empreendedor Educação Universidade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FES - Faculdade de Estudos Sociais |
metadata.dc.publisher.course: | Administração - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7944 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_AnnaTrindade.pdf | 516,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.