Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8031
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Projeto hidrossanitário: compatibilidade em modelagem BIM |
metadata.dc.creator: | Oliveira, Letícia Thaís Figueiredo de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oka, Jossandra Alves Damasceno |
metadata.dc.contributor.referee1: | Bastos, Alexandre Souza |
metadata.dc.contributor.referee2: | Fortes, Jéssica de Souza |
metadata.dc.description.resumo: | A recorrência de incompatibilidades em projetos hidrossanitários ainda é comum em metodologias convencionais (2D). A complexidade de algumas estruturas levou à criação ferramentas que otimizam tempo e trabalho. O BIM é reconhecido com uma das tecnologias mais ágeis utilizadas na Industria de Arquitetura, Engenharia e Construção Civil (AEC), pois auxilia na gestão do ciclo de vida de uma obra, desde a concepção até as fases de operação e manutenção. A presença de incompatibilidades em projetos sanitários ainda é frequente em modelos tradicionais (2D). Portanto, o presente trabalho justifica-se na necessidade de alinhar projetos por meio de ferramentas em BIM. Para isso, desenvolveu-se um projeto hidrossanitário de uma residência unifamiliar de pequeno porte nos sistemas CAD 2D e BIM com o objetivo de apontar as vantagens e desvantagens de cada sistema de modelagem. A pesquisa possui uma abordagem qualitativa, com natureza de pesquisa aplicada e procedimento de estudo de caso. |
Abstract: | The recurrence of incompatibilities in hydrosanitary projects is still common in conventional methodologies (2D). The complexity of some structures led to the creation of tools that optimize time and work. BIM is recognized as one of the most agile technologies used in the Architecture, Engineering and Civil Construction Industry, as it helps in managing the life cycle of a project, from conception to the operation and maintenance phases. The presence of incompatibilities in sanitary designs is still common in traditional models (2D). Therefore, the present work is justified by the need to align projects using BIM tools. A hydrosanitary project for a small single-family residence was developed using 2D CAD and BIM systems with the aim of highlighting the advantages and disadvantages of each modeling system. The research has a qualitative approach, with an applied research nature and a case study procedure. |
Keywords: | BIM Modelagem Compatibilidade QiBuilder Automatização |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FT - Faculdade de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.course: | Engenharia Civil - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8031 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_LeticiaOliveira.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.