Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8054
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Fungos micorrízicos arbusculares nos sistemas de produção convencional e na agroecologia |
metadata.dc.creator: | Lima, Emerson Maciel |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Maria Ivone Lopes |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Pombo, Maihyra Marina |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Scudeller, Veridiana Vizoni |
metadata.dc.contributor.referee1: | Araujo, Maria Gracimar Pacheco |
metadata.dc.contributor.referee2: | Correa, Marcos Melo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Sant'anna, Felipe Cavalcanti |
metadata.dc.description.resumo: | Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) estão sendo estudados a muito tempo, porém só nas últimas décadas se encontrou utilidade e importância para usos como produção de matéria seca, adubamento de cobertura, recuperação de áreas em processo de desertificação e aprimoramento de plantas por aumento da colonização micorrízica das raízes e diminuição de estresse abióticos e bióticos. Este trabalho tem o objetivo reconhecerás potencialidades e funcionamento dos FMA; analisando as possibilidades atuais e futuras de aplicação na área agrícola e agroflorestal utilizando-se de levantamento bibliográfico com foco em pesquisas nacionais. Este trabalho de término de curso conclui que a aplicações do FMA em solo nacional é das mais variáveis e das mais ricas encontradas. É possível utilizar inóculos em muda para acelerar o crescimento de frutas e todas as grandes culturas do Brasil como maneira de atualização do modus da cadeia produtiva e se mostra uma alternativa junto à agrofloresta para recuperação de áreas. A variedade de biomas e diversidade de vegetação brasileira gera uma seleção natural desses fungos que podem render potencialidades de resistência e de maior eficiência, o potencial da “floresta em pé” conforme as pesquisas aumentam sobre o assunto se mostra muito superior a aplicaçoes quimicas como o NPK ou uso expansivo da terra para monoculturas. |
Abstract: | Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) have been studied for a long time, but only in recent decades have they been useful and important for uses such as dry matter production, top dressing, recovery of areas in the process of desertification and plant improvement by increasing the mycorrhizal colonization of roots and reduction of abiotic and biotic stress. This work aims to recognize the potential and functioning of the FMA; analyzing the current and future possibilities of application in the agricultural and agroforestry area using a bibliographic survey with a focus on national research. This end-of-course work concludes that the applications of the FMA on Brazilian soil is one of the most variable and richest found. It is possible to use seedling inoculum to accelerate the growth of fruits and all major crops in Brazil as a way of updating the modus of the production chain and it is an alternative together with agroforestry for the recovery of areas. The variety of biomes and vegetation found in Brazil generates a selection of these fungi that can yield resistant and more efficient varieties, the potential of the “standing forest” as research increases on the subject proves to be far superior to the mere exploitation of minerals or use expansive land for monocultures. |
Keywords: | Agricultura Agroflorestal Recuperação de áreas degradadas Sistema agroflorestal Adubação verde |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS BIOLOGICAS: BOTANICA: FISIOLOGIA VEGETAL: ECOFISIOLOGIA VEGETAL CIENCIAS AGRARIAS: AGRONOMIA: CIENCIA DO SOLO: FERTILIDADE DO SOLO E ADUBACAO CIENCIAS AGRARIAS: AGRONOMIA: CIENCIA DO SOLO: MICROBIOLOGIA E BIOQUIMICA DO SOLO CIENCIAS BIOLOGICAS: BOTANICA: FISIOLOGIA VEGETAL: NUTRICAO E CRESCIMENTO VEGETAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | ICB - Instituto de Ciências Biológicas |
metadata.dc.publisher.course: | Ciências Biológicas - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8054 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_EmersonLima | 838,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.