Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8090
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Análise da gestão de resíduos sólidos em um supermercado da cidade de Itacoatiara – Am |
metadata.dc.creator: | Isper, Gabrielle Konne Pinheiro |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lopes, Rute Holanda |
metadata.dc.contributor.referee1: | Nascimento, Joel Castro do |
metadata.dc.contributor.referee2: | Mendes, Ednilce Ferreira Cruz |
metadata.dc.description.resumo: | Levando em consideração o aumento dos anseios em relação aos impactos ambientais empresariais, mudanças no comportamento de consumo da população e participação do setor supermercadista na produção de resíduos sólidos, o trabalho a seguir propõe avaliar o gerenciamento de resíduos sólidos de um supermercado de grande porte situado no município de Itacoatiara - AM. Para tal, foram utilizados procedimentos metodológicos de entrevistas semiestruturadas e observação simples não participativa, além da utilização das informações estabelecidos pela Lei Federal nº 12.305/2010. Após a realização de análises, os principais resultados identificados mostraram que são presentes boas medidas de tratamento dos resíduos sólidos, com exceção de gordura, pilhas, baterias e lâmpadas, assim como a ausência de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e desconhecimento da destinação final de resíduos levados por terceiros. Foram sugeridas uma séria de recomendações incluindo a elaboração de um Plano adequado à realidade do supermercado, aplicação da Logística Reversa, parceria com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do município e a inclusão da promoção de ações sustentáveis para os clientes. |
Abstract: | Taking into consideration the increase in concerns regarding business environmental impacts, changes in the population's consumption behavior and the participation of the supermarket sector in the production of solid waste, the following work proposes an assessment of solid waste management in a large supermarket located in the city of Itacoatiara-AM. To this end, methodological procedures of semi-structured interviews and simple non-participatory observations were used, in addition to the use of information provided by the National Solid Waste Policy (Federal Law 12,305/2010). After analysis, the main results identified were presented, which included good solid waste treatment measures, with the exception of fat oil, batteries and lamps, as well as the absence of a Solid Waste Management Plan (PGRS) and lack of knowledge of the final destination of waste carried by third parties. It was suggested a series of recommendations, including that a PGRS be drawn up to suit the reality of the establishment, the application of Reverse Logistics, a partnership with the city's Association of Recyclable Material Collectors and the inclusion of the promotion of sustainable actions for customers. |
Keywords: | Resíduos Sólidos Plano de Gerenciamento Supermercado Itacoatiara - AM Solid Waste Management Plan |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | ICET - Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Itacoatiara) |
metadata.dc.publisher.course: | Engenharia de Produção - Bacharelado - Itacoatiara |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8090 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_GabrielleIsper.pdf | 532,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.