Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8093
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Centro de acolhimento para cães e gatos em situação de rua na cidade de Manaus |
metadata.dc.creator: | Figueiredo, Letícia Labanca de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Fonseca, Roger Pamponet da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Heimbecker, Vládia Pinheiro Cantanhede |
metadata.dc.contributor.referee2: | Plantamura, Bárbara Rosa |
metadata.dc.description.resumo: | A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existem mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Na cidade de Manaus, ultrapassou-se a marca de 400 mil abandonos no ano de 2021. Desse modo não só aumentam os acidentes e atropelamentos como espalham-se doenças contagiosas que podem ser um risco à população, afetando também a saúde pública. Mesmo com toda essa problematização, aqui ainda é pouco trabalhado espaços para abrigar e reabilitar esses animais em condição de vulnerabilidade e, por essa razão, é de grande importância difundir informações e promover debates para conscientizar a população cada vez mais acerca desse tema tão urgente e ao mesmo tempo ignorado. Sob a ordem prática, a proposta é criar um Centro de Acolhimento para Cães e Gatos em Situação de Rua na Cidade de Manaus, um local que acolha, trate, prepare os animais para a ressocialização e promova um novo lar ideal para eles. A responsabilidade de todas as etapas, desde o resgate até a adoção, ocorre juntamente com a ajuda dos órgãos já atuantes, como a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), em parcerias com ONGs da cidade. |
Abstract: | The World Health Organization estimates that in Brazil there are more than 30 million abandoned animals, including 10 million cats and 20 million dogs. In the city of Manaus, the mark of 400.000 abandonments was exceeded in 2021. This not only increases accidents and run overs, but also spreads contagious diseases that can be a risk to the population and affecting public health as well. Despite all this problematization, there is still not enough effort put into sheltering and rehabilitating these animals in vulnerable conditions. For this reason, it is of great importance to disseminate information and promote discussions to raise awareness among the population about this urgent yet overlooked issue. Under the practical plan, the proposal is to establish a Shelter for Stray Dogs and Cats in the City of Manaus, a place that will provide shelter, care, prepare the animals for resocialization, and promote a new ideal home for them. The responsibility for all stages, from rescue to adoption, is carried out in collaboration with the assistance of existing organizations, such as the Specialized Police Department for Crimes against the Environment and Urbanism, of the State Public Security Secretariat of Amazonas, in partnership with local NGOs. |
Keywords: | Bem-estar animal Abrigo Tratamento de Animais Centro de Acolhimento Abandono Adoção |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: ARQUITETURA E URBANISMO: PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FT - Faculdade de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.course: | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8093 |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_LeticiaFigueiredo.pdf | 9,48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC_Pranchas_LeticiaFigueiredo.pdf | 15,75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC_Revista_LeticiaFigueiredo.pdf | 4,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.