Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8210
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Implementação de um protótipo de Digital Twin baseado na Eficiência Global dos Equipamentos |
metadata.dc.creator: | França, Felipe Freitas |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lins, Sidney de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Paula, Cássio Pereira de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva Júnior, Marcionilo Neri da |
metadata.dc.description.resumo: | Ao criar uma réplica virtual do ambiente físico, os fabricantes podem simular diferentes cenários e avaliar o impacto de possíveis decisões. Isso permite que eles façam escolhas embasadas e otimizem processos sem a necessidade de experimentos físicos caros e demorados. A implementação de um protótipo de Digital Twin (gêmeo digital) no chão de fábrica tem o potencial de revolucionar os processos de tomada de decisão na fabricação. Desse modo, o tema do presente estudo é implementação de um protótipo de Digital Twin no chão de fábrica baseado na eficiência global dos equipamentos. Tem-se por objetivo compreender a importância de um protótipo de Digital Twin voltado para auxiliar a tomada de decisão no chão de fábrica, com foco na utilização de indicadores chave de desempenho (KPIs), para fins de fornecer aos gestores e operadores uma ferramenta interativa e visual que permita monitorar o desempenho da fábrica em tempo real, identificando possíveis problemas para fins da tomada de decisões controladas. A metodologia do presente estudo se traduz numa pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, realizada por meio da revisão em livros, artigos acadêmicos, periódicos e sites especializados quanto ao tema escolhido, bem como a apresentação do desenvolvimento de um protótipo de Digital Twin, utilizando o Power BI®. Como resultados destaca-se o fato de que o uso de protótipos de gêmeos digitais também pode facilitar a colaboração e a comunicação entre diferentes partes interessadas, permitindo uma tomada de decisão e solução de problemas mais eficiente. Além disso, os gêmeos digitais fornecem uma plataforma para melhoria contínua, pois permitem que os fabricantes monitorem o desempenho, identifiquem gargalos e implementem intervenções direcionadas. Pode-se concluir que a implementação de um protótipo de gêmeo digital no chão de fábrica pode levar a maior produtividade, redução de custos e melhor desempenho geral na indústria de manufatura. |
Abstract: | By creating a virtual replica of the physical environment, manufacturers can simulate different scenarios and evaluate the impact of possible decisions. This allows them to make informed choices and optimize processes without the need for expensive and time-consuming physical experiments. Implementing a Digital Twin prototype on the factory floor has the potential to revolutionize manufacturing decision-making processes. Therefore, the theme of this study is the implementation of a Digital Twin prototype on the factory floor based on the global efficiency of the equipment. The objective is to understand the importance of a Digital Twin prototype aimed at assisting decision-making on the factory floor, focusing on the use of key performance indicators (KPIs), for the purpose of providing managers and operators with an interactive tool and visual that allows you to monitor the factory's performance in real time, identifying possible problems for the purpose of making controlled decisions. The methodology of the present study translates into bibliographical research, of a qualitative nature, carried out through a review of books, academic articles, periodicals and specialized websites regarding the chosen topic, as well as the presentation of the development of a Digital Twin prototype, using the PowerBI®. As a result, the fact that the use of digital twin prototypes can also facilitate collaboration and communication between different stakeholders stands out, allowing more efficient decision-making and problem solving. Additionally, digital twins provide a platform for continuous improvement as they allow manufacturers to monitor performance, identify bottlenecks, and implement targeted interventions. It can be concluded that implementing a digital twin prototype on the factory floor can lead to increased productivity, cost reduction and better overall performance in the manufacturing industry. |
Keywords: | Indústria 4.0 Indicadores de desempenho KPI OEE Protótipo Digital Twin Tomada de decisão Chão de fábrica Industry 4.0 Performance indicators Prototype Decision making Factory floor |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FT - Faculdade de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.course: | Engenharia Mecânica - Bacharelado - Manaus |
Citation: | FRANÇA, Felipe Freitas. Implementação de um protótipo de Digital Twin baseado na Eficiência Global dos Equipamentos. 2024. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8210 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_FelipeFrança.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.