Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8347
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo |
Title: | Avaliando a efetividade da Internet das Coisas aplicada ao sistema de transporte público: um estudo de usabilidade do aplicativo "Cadê Meu Ônibus?" |
metadata.dc.creator: | Silva, Mayllon Oliveira da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vieira, Valéria Gonçalves |
metadata.dc.contributor.referee1: | Brandão, Cristiane do Nascimento |
metadata.dc.contributor.referee2: | Kanda, Jorge Yoshio |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo analisa a efetividade da Internet das Coisas (IoT) aplicada ao serviço de transporte público da cidade de Manaus, identificando os fatores de usabilidade que mais contribuem para a percepção de melhoria na experiência dos usuários. A análise focou nos usuários do aplicativo “Cadê Meu Ônibus?” por meio de uma pesquisa quantitativa e descritiva, com dados coletados via questionário para captar aspectos sobre usabilidade, efetividade e, além de características demográficas da amostra. O processo analítico incluiu a descrição do perfil dos respondentes, correlação entre variáveis de usabilidade e efetividade, e testes não paramétricos para avaliar diferenças entre perfis. Os resultados mostram que os usuários consideram o aplicativo de fácil utilização e como um meio de reduzir incertezas durante a organização de suas viagens, mas apontam a confiabilidade como aspecto crítico. Os dados da análise de correlação mostraram que a percepção de uma redução nas incertezas associadas ao transporte público, proporcionada pela tecnologia IoT, e a capacidade de planejamento de viagens são os principais fatores que contribuem para a melhoria da experiência dos usuários do aplicativo “Cadê Meu Ônibus?”. A confiabilidade e a facilidade de uso demonstraram as menores influências na análise, pois são características fundamentais e já esperadas por indivíduos que procuram tecnologias semelhantes à analisada. |
Abstract: | This study analyzes the effectiveness of the Internet of Things (IoT) applied to the public transport service in the city of Manaus, Amazonas, identifying the usability factors that most contribute to the perception of improvement in the user experience. The analysis focused on users of the “Cadê Meu Ônibus?” app through a quantitative and descriptive survey, with data collected via questionnaire to capture aspects of usability, effectiveness and demographic characteristics of the sample. The analytical process included a description of the respondents' profile, correlation between usability and effectiveness variables, and non-parametric tests to assess differences between profiles. The results show that users consider the application to be easy to use and a means of reducing uncertainties when organizing their trips, but point to reliability as a critical aspect. The data from the correlation analysis showed that the perception of a reduction in the uncertainties associated with public transport, provided by IoT technology, and the ability to plan journeys are the main factors that contribute to improving the experience of users of the “Cadê Meu Ônibus?” app. Reliability and ease of use showed the least influence in the analysis, as they are fundamental characteristics and already expected by individuals looking for technologies similar to the one analyzed. |
Keywords: | Internet das Coisas Transporte público Usabilidade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FES - Faculdade de Estudos Sociais |
metadata.dc.publisher.course: | Administração - Bacharelado - Manaus |
Citation: | SILVA, Mayllon Oliveira da. Avaliando a efetividade da Internet das Coisas aplicada ao sistema de transporte público: um estudo de usabilidade do aplicativo “Cadê Meu Ônibus?”. 2024. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8347 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_MayllonSilva.pdf | 302,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.