Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8357
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo |
Title: | O impacto do desempenho ESG na reputação corporativa: evidências empíricas do mercado brasileiro |
metadata.dc.creator: | Aguiar, Henrique Correa de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Moxotó, Ana Cláudia de Araújo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Dutra, Jurandir Moura |
metadata.dc.contributor.referee2: | Costa, Maria Emília Melo da |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo investiga o impacto do desempenho ambiental, social e de governança (ESG) na reputação corporativa de empresas brasileiras. A pesquisa analisou um conjunto de 46 empresas que atuam no mercado brasileiro, listadas no Monitor de Reputação Corporativa (MERCO) em 2023. Através de uma análise de regressão linear em cross-section, o estudo buscou identificar a relação entre as variáveis ESG e a reputação corporativa. Os resultados indicam uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre essas variáveis, sugerindo que empresas com práticas ESG mais robustas tendem a apresentar uma reputação mais sólida e positiva. A adoção de práticas ESG não apenas beneficia a sociedade e o meio ambiente, mas também contribui para a reputação das empresas. |
Abstract: | This study investigates the impact of environmental, social and governance (ESG) performance on the corporate reputation of Brazilian companies. The research analyzed a set of 46 companies operating in the Brazilian market, listed in the Corporate Reputation Monitor (MERCO) in 2023. Through a cross-sectional linear regression analysis, the study sought to identify the relationship between ESG variables and corporate reputation. The results indicate a positive and statistically significant correlation between these variables, suggesting that companies with more robust ESG practices tend to have a more solid and positive reputation. The adoption of ESG practices not only benefits society and the environment, but also contributes to the reputation of companies. |
Keywords: | Reputação corporativa ESG Sustentabilidade Responsabilidade social corporativa |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FES - Faculdade de Estudos Sociais |
metadata.dc.publisher.course: | Administração - Bacharelado - Manaus |
Citation: | AGUIAR, Henrique Correa de. O impacto do desempenho ESG na reputação corporativa: evidências empíricas do mercado brasileiro. 2024. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8357 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_HenriqueAguiar.pdf | 357,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.