Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8479
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Avaliação do efeito da densidade de estocagem e do horário de arraçoamento sobre o desempenho de juvenis de Laetacara dorsigera |
metadata.dc.creator: | Santos, Bárbara Yohanna da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Costa, Tiago Viana da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Brasil, Renner Joaquim Mendonça |
metadata.dc.contributor.referee2: | Almeida, João Pedro Cidade |
metadata.dc.description.resumo: | No Brasil, a aquicultura tem apresentado destaque no cenário econômico, impulsionado pelo aumento do conhecimento e da produtividade de espécies aquáticas. Dentro desse contexto, a piscicultura se sobressai como um segmento da aquicultura focado na criação de peixes, sendo esses para consumo ou para piscicultura ornamental, como aquarismo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a desempenho de juvenis de Laetacara dorsigera alimentados com ração composta com resíduos de acerola, em diferentes horários de arraçoamento. Foram considerados parâmetros como a conversão alimentar, características físico-químicas de qualidade de água, densidade de estocagem e horário de arraçoamento. O delineamento experimental utilizado foi o fatorial 2x2, sendo duas densidades (0,5 e 1,0 peixes/L) e dois horários de arraçoamento (08 e 18h), totalizando 16 unidades experimentais e 120 juvenis. As análises estatísticas foram realizadas no software R e aplicada ANOVA para dados que mostraram normalidade e homoscedascidade, sendo usado o Teste de Tukey para comparar as médias resultantes. Os parâmetros de qualidade de água não interferiram no desempenho dos animais. Os resultados para crescimento e ganho de peso, embora não tenham apresentado diferença significativa. Dessa forma, concluiu-se que a densidade de estocagem no cultivo do Laetacara dorsigera demonstrou correlação positiva com o horário de arraçoamento e eficiência alimentar, sem comprometer a sobrevivência dos espécimes |
Abstract: | In Brazil, aquaculture has risen to prominence on the economic scene, driven by the increase in knowledge and productivity of aquatic species. Within this context, fish farming stands out as a segment of aquaculture focused on raising fish, whether for consumption or for ornamental fish farming, such as aquarism. The aim of this study was to evaluate the performance of juvenile Laetacara dorsigera fed a ration composed of acerola waste at different feeding times. Parameters such as feed conversion, physico- chemical characteristics of water quality, stocking density and feeding times were considered. The experimental design used was a 2x2 factorial, with two densities (0,5 and 1,0 fish/L) and two feeding times (8am and 6pm), totaling 16 experimental units and 120 juveniles. Statistical analyses were carried out using the R software and ANOVA was applied to data that showed normality and homoscedascity, and the Tukey test was used to compare the resulting means. The water quality parameters did not affect the animals' performance. The results for growth and weight gain, although they showed no significant difference, were slightly higher in fish conditioned at a density of 0,5 fish/L and fed at 6pm. Thus, it was concluded that stocking density in the culture of Laetacara dorsigera showed a positive correlation with feeding time and feed efficiency, without compromising the survival of the specimens. |
Keywords: | Conversão alimentar Feed conversion Piscicultura ornamental Resíduos Ornamental fish farming Waste |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | ICSEZ - Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Parintins) |
metadata.dc.publisher.course: | Zootecnia - Bacharelado - Parintins |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8479 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_BarbaraYohannaSantos.pdf.pdf | 938,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.