Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8480
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Oportunidades e desafios decorrentes da inserção da indústria 4.0: um estudo sobre a transformação digital no setor de eletroeletrônicos no PIM |
metadata.dc.creator: | Rocha, Pollyana Masulo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Santiago, Sandro Breval |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Alexandre Pirangy de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira Júnior, Manoel Carlos de |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo visa investigar a implementação da indústria 4.0 no Polo Industrial de Manaus, com o objetivo de identificar quais são os principais desafios e oportunidades enfrentados pelas empresas de eletroeletrônicos, e como esses fatores influenciam a eficiência produtiva, a otimização da cadeia de suprimentos e a criação de novos modelos de negócios, tornando as empresas mais competitivas. Utilizando uma abordagem quantitativa, a pesquisa explora os desafios e oportunidades recebidas pelos gestores durante a transição para tecnologias avançadas, como Internet das Coisas (IOT), big data, automação e inteligência artificial. A coleta de dados foi realizada por meio do sistema PIMM 4.0 onde foi feito um questionário estruturado, desenvolvido com base em uma revisão abrangente da literatura existente sobre Indústria 4.0. Os resultados destacam as principais barreiras e facilitadores na adoção dessas tecnologias, fornecendo um panorama das práticas atuais e propondo estratégias para maximização dos benefícios da nova indústria no contexto industrial da capital. A análise sugere que estratégias integradas que incluam programas contínuos de capacitação e desenvolvimento de habilidades são essenciais. Além disso, práticas exemplares e inovadoras. |
Abstract: | This study aims to investigate the implementation of industry 4.0 in the Manaus Industrial Pole, with the aim of identifying the main challenges and opportunities faced by electronics companies, and how these factors influence production efficiency, supply chain optimization and creation of new business models, making companies more competitive. Using a quantitative approach, the research explores the challenges and opportunities faced by managers during the transition to advanced technologies, such as the Internet of Things (IOT), big data, automation and artificial intelligence. Data collection was carried out using the PIMM 4.0 system where a structured questionnaire was created, developed based on a comprehensive review of the existing literature on Industry 4.0. The results highlight the main barriers and facilitators in the adoption of these technologies, providing an overview of current practices and proposing strategies to maximize the benefits of the new industry in the industrial context of the capital. The analysis suggests that integrated strategies that include ongoing training and skills development programs are essential. Furthermore, exemplary and innovative practices. |
Keywords: | Indústria 4.0 Tranformação Digital Eletroeletrônicos Polo Industrial de Manaus |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FES - Faculdade de Estudos Sociais |
metadata.dc.publisher.course: | Administração - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8480 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_PollyanaRocha.pdf | 290,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.