Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8650
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo |
Title: | A qualidade do atendimento sob a ótica dos usuáros: um estudo de caso no Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM) |
Other Titles: | The quality of care from the users' perspective: a case study at the Military Hospital of Manaus (HMAM) |
metadata.dc.creator: | Donegá, Mizael Bruno Batista |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Soares Filho, Afrânio de Amorim Francisco |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira Júnior, Manoel Carlos de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Rolim, Clélio de Figueiredo |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo analisa a satisfação dos usuários em relação à qualidade dos serviços prestados no Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM). Trata-se de um estudo de caso, com abordagem quantitativa, que utiliza dados secundários de um banco de dados do hospital. A amostra é composta por 89 usuários, que responderam a um questionário estruturado com perguntas em escala Likert. O objetivo da pesquisa é analisar como os usuários percebem a qualidade dos serviços prestados no hospital. Os resultados mostram que a maioria dos usuários é composta por pessoas de meia-idade, que enfrentam dificuldades com o uso de tecnologias no processo de atendimento. A percepção da burocracia foi moderada, enquanto a satisfação com o atendimento geral e com a equipe médica foi positiva, com avaliações majoritárias entre 3 e 5 na escala. Conclui-se que, apesar das dificuldades tecnológicas, os usuários estão satisfeitos com o atendimento médico, embora a burocracia e o tempo de espera sejam aspectos que serão incluídos nas melhorias. O estudo reforça a importância da humanização no atendimento e da adaptação tecnológica para garantir maior satisfação dos pacientes. |
Abstract: | This study analyzes user satisfaction regarding the quality of services provided at the Military Area Hospital of Manaus (HMAM). It is a case study with a quantitative approach, using secondary data from the hospital’s database. The sample consists of 89 users who responded to a structured questionnaire with Likert scale questions. The objective of the research is to analyze how users perceive the quality of the services provided at the hospital. The results show that most users are middle-aged individuals who experience difficulties using technologies in the care process. The perception of bureaucracy was moderate, while satisfaction with overall care and the medical team was positive, with ratings mostly between 3 and 5 on the scale. It is concluded that, despite the technological challenges, users are satisfied with the medical care, although bureaucracy and waiting times are aspects to be addressed in future improvements. The study reinforces the importance of humanization in care and technological adaptation to ensure greater patient satisfaction. |
Keywords: | Satisfação dos usuários Qualidade dos serviços Eficiência hospitalar Tecnologias em saúde User satisfactionx User satisfaction Service quality Hospital efficiency Health technologies |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FES - Faculdade de Estudos Sociais |
metadata.dc.publisher.course: | Administração - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8650 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_MizaelDonegá.pdf | 625,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.