Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8677
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo |
Title: | Bioninformática para genética no ensino médio: uma proposta didática |
metadata.dc.creator: | Souza, Duan Rosas de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Carneiro, Welma Sousa Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Takahashi, Érico Luís Hoshiba |
metadata.dc.contributor.referee2: | Kuradomi, Rafael Yutaka |
metadata.dc.description.resumo: | Em um mundo cada vez mais tecnológico, integrar ferramentas de bioinformática ao ensino médio transforma conceitos abstratos de genética em experiências práticas e significativas. Assim, este estudo analisou a eficiência do uso de ferramentas de bioinformática como proposta didática para auxiliar no ensino de genética molecular no ensino médio, integrando teoria e prática para análise de sequências de DNA de primatas. A pesquisa envolveu 93 alunos de duas escolas públicas de Itacoatiara-AM, uma de período integral e outra de meio período. Os resultados oriundos do número de acertos em questionários pré e pós aplicação da prática apresentaram melhor desempenho dos alunos da escola de meio período (E2), o que pode estar relacionado a diferentes fatores como, por exemplo, a organização do tempo de aula. A análise qualitativa revelou que os estudantes consideraram a atividade dinâmica e atrativa, mas enfrentaram dificuldades iniciais com ferramentas tecnológicas, como o BioEdit, indicando a necessidade de suporte pedagógico mais estruturado, como tutoriais e sessões introdutórias. O estudo demonstra o potencial da bioinformática para tornar o ensino de biologia, especificamente temas relacionados à genética molecular, ao tornar o ensino-aprendizagem destes conceitos mais interativo e alinhado às demandas tecnológicas atuais. Entretanto, limitações como infraestrutura desigual e aprimoramento dos professores e capacitação tecnológica dos alunos reforçam a importância de investimentos futuros e de novas pesquisas para consolidar essa abordagem em escolas públicas. |
Abstract: | In an increasingly technological world, integrating bioinformatics tools into high school transforms abstract concepts of genetics into practical and meaningful experiences. Thus, this study analyzed the efficiency of the use of bioinformatics tools as a didactic proposal to assist in the teaching of molecular genetics in high school, integrating theory and practice for the analysis of primate DNA sequences. The research involved 93 students from two public schools in Itacoatiara-AM, one full-time and the other part-time. The results from the number of correct answers in questionnaires before and after the application of the practice showed better performance of the students of the part-time school (E2), which may be related to different factors, such as the organization of class time. . The qualitative analysis revealed that the students considered the activity dynamic and attractive, but faced initial difficulties with technological tools, such as BioEdit, indicating the need for more structured pedagogical support, such as tutorials and introductory sessions. The study demonstrates the potential of bioinformatics to make the teaching of biology, specifically topics related to molecular genetics, by making the teaching-learning of these concepts more interactive and aligned with current technological demands. However, limitations such as uneven infrastructure and improvement of teachers and technological training of students reinforce the importance of future investments and new research to consolidate this approach in public schools. |
Keywords: | Sequências moleculares DNA Metodologias ativas Ensino de biologia |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS BIOLOGICAS: BIOQUIMICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | ICET - Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Itacoatiara) |
metadata.dc.publisher.course: | Ciências: Biologia e Química - Licenciatura - Itacoatiara |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8677 |
metadata.dc.subject.controlado: | . . |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_DuanSouza.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.