Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8866
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo |
Title: | Estudo de caso sobre inadimplência em um Conselho Regional do Amazonas |
metadata.dc.creator: | Sousa, Paulo Vitor Gurjão de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Moita, Flavio Machado |
metadata.dc.contributor.referee1: | Moxotó, Ana Cláudia de Araújo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Moraes, Ana Flávia de Moraes |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo avalia a influência da inadimplência financeira em um Conselho Regional do estado do Amazonas entre os anos de 2021 a 2024, analisando os padrões temporais, perfil dos inadimplentes e o impacto nas operações. Com abordagem quantitativa e de caráter descritivo, utilizou-se de dados disponibilizados ao longo dos 4 anos e de respostas de 59 inscritos com pendência, através de um formulário online aplicado no ano de 2025. Os resultados indicam que a inadimplência gerou perdas significativas, reduzindo as fiscalizações e comprometendo as capacitações. Fatores como instabilidade econômica e baixa percepção de benefícios foram identificados como causas, alinhando-se à literatura (Andrade et al., 2008; Blatt, 1998). Recomenda-se parcelamento de anuidades e campanhas educativas. Limitado a um Conselho Regional do Amazonas, o estudo poderá contribuir para a gestão financeira de autarquias, considerando o contexto amazônico (Silva, 2011; Ferreira, 2020). |
Abstract: | This study evaluates the influence of financial delinquency in a Regional Council in the state of Amazonas between 2021 and 2024, analyzing temporal patterns, the profile of defaulters, and the impact on operations. Using a quantitative and descriptive approach, data collected over the four years and responses from 59 registered individuals with outstanding debts, obtained through an online form applied in 2025, were utilized. The results indicate that delinquency caused significant losses, reducing inspections and compromising training activities. Factors such as economic instability and low perception of benefits were identified as causes, aligning with the literature (Andrade et al., 2008; Blatt, 1998). Recommendations include installment plans for annual fees and educational campaigns. Limited to a Regional Council in Amazonas, the study may contribute to the financial management of public entities, considering the Amazonian context (Silva, 2011; Ferreira, 2020). |
Keywords: | Inadimplência Autarquias Conselho Regional Gestão financeira |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FES - Faculdade de Estudos Sociais |
metadata.dc.publisher.course: | Administração - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8866 |
metadata.dc.subject.controlado: | Inadimplência (Finanças) Administração financeira |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_PauloSousa.pdf | 369,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.