Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9279| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo |
| Title: | O perfil dos usuários leitores da biblioteca pública Adonay Barbosa dos Santos em Rio Branco-AC |
| metadata.dc.creator: | Silva, Cleide Helena Prudencio da |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Fernandes, Tatiana Brandão |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Marquez, Suely Oliveira Moraes |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Torres, Phamela Lima |
| metadata.dc.description.resumo: | A referida pesquisa objetivou conhecer o perfil dos usuários leitores que utilizam os serviços da Biblioteca Pública Estadual Adonay Barbosa dos Santos. A pesquisa quantitativa, de caráter exploratória descritiva, aplicada à 145 usuários, de forma presencial. Como instrumento de coleta dos dados utilizamos um questionário com 15 questões. A maioria dos entrevistados, que estão na faixa etária de 10 a 20 anos, declararam que utilizam o referido espaço para acesso à internet e o empréstimo de livros, que possuem habilidades com as tecnologias e utilizam o celular para leitura de obras. Quanto a leitura de livros, uma grande parcela dos jovens declarou não possuir o hábito da leitura, destacando que os que a possuem, gostam de ficção e outros gêneros literários. Assim, o estudo desenhou um perfil dos usuários desta biblioteca, retratando suas necessidades informacionais e sua relação com a leitura. |
| Abstract: | The aforementioned research aimed to understand the profile of reader users who utilize the services of the Adonay Barbosa dos Santos State Public Library. The quantitative research, of an exploratory and descriptive nature, was applied to 145 users in a face-to-face manner. As a data collection instrument, we used a questionnaire with 15 questions. The majority of respondents, who are between 10 and 20 years old, declared that they use the library for internet access and book borrowing, possess skills with technologies, and use their cell phones to read works. Regarding book reading, a large portion of young people declared that they do not have a reading habit, highlighting that those who do, enjoy fiction and other literary genres. Thus, the study drew a profile of the users of this library, portraying their informational needs and their relationship with reading. |
| Keywords: | Biblioteca Pública Public Library Estudo de Usuários Leitores User Study Readers |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: CIENCIA DA INFORMACAO: BIBLIOTECONOMIA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | FIC - Faculdade de Informação e Comunicação |
| metadata.dc.publisher.course: | Biblioteconomia - EAD - Rio Branco/AC |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9279 |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_CleideSilva | 595,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.