Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9367| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Os desafios da implementação de um programa de bem-estar no ambiente industrial: um estudo de caso em empresa do ramo eletrônico de Manaus |
| metadata.dc.creator: | Holanda, Natali Aparecida Rodrigues |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Moraes, Ana Flávia de Moraes |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Souza Júnior, Armando Araújo de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Nogueira, Ricardo Jorge da Cunha Costa |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Mendes, Sérgio Augusto Tôrres |
| metadata.dc.description.resumo: | O bem-estar organizacional é um fator determinante para a produtividade, o engajamento e a saúde física e mental dos colaboradores. No contexto industrial, particularmente no Polo Industrial de Manaus, a pressão por resultados e a rigidez dos processos podem gerar estresse e reduzir a qualidade de vida no trabalho. Este estudo teve como objetivo analisar os desafios da implementação de um programa de bem-estar em uma empresa do ramo eletrônico de Manaus, denominada Empresa X, preservando sua identidade. A pesquisa possui abordagem qualitativa, de caráter descritivo, baseada em entrevistas semiestruturadas com três colaboradores — dois da área de Recursos Humanos e um do setor administrativo. A análise dos dados foi conduzida conforme a metodologia de Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Os resultados revelaram que a empresa reconhece o bem-estar como uma estratégia organizacional relevante, embora ainda enfrente obstáculos como resistência cultural, falta de recursos financeiros e engajamento desigual dos colaboradores. Conclui-se que a consolidação de programas de bem-estar depende da integração entre liderança, políticas institucionais e práticas cotidianas que valorizem a saúde, a motivação e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. |
| Abstract: | Organizational well-being is a determining factor for productivity, engagement, and the physical and mental health of employees. In the industrial context—particularly within the Manaus Industrial Hub—the pressure for results and the rigidity of processes can generate stress and reduce quality of work life. This study aimed to analyze the challenges involved in implementing a well-being program in an electronics company in Manaus, referred to as Company X to preserve its identity. The research adopted a qualitative, descriptive approach, based on semi-structured interviews with three employees: two from the Human Resources department and one from the administrative sector. Data analysis followed Bardin’s (2011) Content Analysis methodology. The results revealed that the company recognizes well-being as a relevant organizational strategy, although it still faces obstacles such as cultural resistance, limited financial resources, and uneven employee engagement. It is concluded that the consolidation of well-being programs depends on the integration of leadership, institutional policies, and daily practices that value health, motivation, and balance between professional and personal life. |
| Keywords: | Bem-estar Motivação Qualidade de vida Indústria Gestão de pessoas |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | FES - Faculdade de Estudos Sociais |
| metadata.dc.publisher.course: | Administração - Bacharelado - Manaus |
| Citation: | HOLANDA, Natali Aparecida Rodrigues. Os desafios da implementação de um programa de bem-estar no ambiente industrial: um estudo de caso em empresa do ramo eletrônico de Manaus. 2025. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2025. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9367 |
| metadata.dc.subject.controlado: | Qualidade de vida no trabalho Satisfação no trabalho Administração de pessoal |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_NataliHolanda.pdf | 347,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.