Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9400| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo |
| Title: | Percepção dos consumidores em relação a sistemas de recomendação baseados em inteligência artificial |
| metadata.dc.creator: | Szabo, Mykaelly Rodrigues |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Kanda, Jorge Yoshio |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Mendonça, Maurício Brilhante de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Chaves, Hilmar Tadeu |
| metadata.dc.description.resumo: | Entre as aplicações de inteligência artificial no ambiente digital, destacam-se os sistemas de recomendação que personalizam ofertas e conteúdos com base no comportamento dos usuários. Apesar de amplamente difundidos em plataformas de streaming, e-commerce e redes sociais, ainda são limitadas as evidências sobre como os consumidores percebem esses sistemas e até que ponto confiam nas recomendações. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a percepção de consumidores em relação a sistemas de recomendação baseados em IA. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, cuja a coleta de dados foi realizada por meio de um questionário aplicado a 300 participantes no estado do Amazonas. O perfil dos respondentes é predominantemente de jovens adultos, usuários frequentes desses sistemas. Observa-se que as recomendações são, em geral, percebidas como úteis e relevantes, por facilitarem a busca e reduzirem o esforço de decisão. Contudo, constatou-se um quadro de confiança fragilizado, com desconforto em relação à repetitividade e previsibilidade das sugestões, bem como dúvidas quanto à veracidade e à qualidade dos produtos recomendados. Conclui-se que a confiança em sistemas de recomendação não é estável, mas depende da qualidade, precisão e transparência percebidas nas interações. Os achados oferecem subsídios para que as organizações aprimorem o uso de IA em estratégias de personalização, com foco na construção de confiança no consumo digital. |
| Abstract: | Among the applications of artificial intelligence in the digital environment, recommendation systems that personalize offers and content based on user behavior stand out. Despite their widespread use on streaming platforms, e-commerce, and social networks, evidence on how consumers perceive these systems and the extent to which they trust the recommendations remains limited. This research aimed to evaluate consumer perception of AI-based recommendation systems. This is a quantitative study with data collected through a questionnaire administered to 300 participants in the state of Amazonas. The respondents are predominantly young adults who are frequent users of these systems. It was observed that recommendations are generally perceived as useful and relevant, as they facilitate searches and reduce decision-making effort. However, a fragile level of trust was found, with discomfort regarding the repetitiveness and predictability of suggestions, as well as doubts about the veracity and quality of the recommended products. It is concluded that trust in recommendation systems is not stable, but depends on the perceived quality, accuracy, and transparency of the interactions. The findings provide insights for organizations to improve the use of AI in personalization strategies, focusing on building trust in digital consumption. |
| Keywords: | Confiança Consumo digital Padrões de comportamento Recomendação automatizada Automated recommendation Digital consumption Compartment patterns Trust |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: ADMINISTRACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | FES - Faculdade de Estudos Sociais |
| metadata.dc.publisher.course: | Administração - Bacharelado - Manaus |
| Citation: | SZABO, Mykaelly Rodrigues. Percepção dos consumidores em relação a sistemas de recomendação baseados em inteligência artificial. 2025. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2025. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9400 |
| metadata.dc.subject.controlado: | . . . |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_MykaellySzabo.pdf | 690,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.