Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9423| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo |
| Title: | Neuromarketing e ética: até que ponto influenciar o consumidor é aceitável? |
| metadata.dc.creator: | Oliveira, Kauan Melo de |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Chaves, Hilmar Tadeu |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Moraes, Ana Flávia de Moraes |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira Júnior, Manoel Carlos de |
| metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho analisa a relação entre neuromarketing e ética, investigando até que ponto a influência exercida pelas empresas sobre o consumidor pode ser considerada aceitável. O neuromarketing integra neurociência e marketing para compreender processos inconscientes nas decisões de compra, suscitando dilemas éticos relacionados à privacidade, manipulação e autonomia do consumidor. A pesquisa aborda as principais ferramentas do neuromarketing e os gatilhos emocionais que influenciam o comportamento de consumo, bem como riscos de exploração de públicos vulneráveis e ausência de regulamentação específica. Metodologicamente, trata-se de um estudo quantitativo e descritivo, utilizando estatística descritiva para análise dos dados coletados por meio de questionário estruturado aplicado a consumidores de Manaus, investigando como percebem os limites éticos das estratégias de neuromarketing utilizadas pelas empresas. |
| Abstract: | This study analyzes the relationship between neuromarketing and ethics, investigating to what extent the influence exerted by companies on consumers can be considered acceptable. Neuromarketing integrates neuroscience and marketing to understand unconscious processes in purchasing decisions, raising ethical dilemmas related to privacy, manipulation, and consumer autonomy. The research addresses the main neuromarketing tools and emotional triggers that influence consumer behavior, as well as risks of exploiting vulnerable audiences and the absence of specific regulation. Methodologically, this is a quantitative and descriptive study, using descriptive statistics to analyze data collected through a structured questionnaire applied to consumers in Manaus, investigating how they perceive the ethical boundaries of neuromarketing strategies used by companies. |
| Keywords: | Comportamento do consumidor Ética Neuromarketing |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: ADMINISTRACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | FES - Faculdade de Estudos Sociais |
| metadata.dc.publisher.course: | Administração - Bacharelado - Manaus |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9423 |
| metadata.dc.subject.controlado: | . . . . |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_KauanOliveira.pdf | 311,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.