Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9424| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Rendimento de carne do caramujo aquático Pomacea papyracea (Spix, 1827): subsídios para o potencial alimentício na Amazônia, Brasil |
| metadata.dc.creator: | Froz, Wylderclei Marques |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Hattori, Gustavo Yomar |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Azevedo, Isreele Jussara de Azevedo de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Sant'Anna, Bruno Sampaio |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Dantas, Emerson de Paulo Fonseca |
| metadata.dc.description.resumo: | O rendimento da carne é importante para entender o potencial alimentar, pois podem ser um alimento alternativo como fonte de proteínas e sais minerais. O objetivo do presente estudo foi avaliar o rendimento da carne de P. papyracea capturados em Maués, Amazonas, verificando variações no rendimento da maturação (adultos e jovens) e por sexo. As massas de ovos foram coletadas de fevereiro a março de 2024, em Maués, e os juvenis foram cultivados por 122 dias, com monitoramento da temperatura, alimentação à base de ração comercial para peixe, alface. Os valores médios do peso total das fêmeas adultas de 9,30±4,46 g superior ao dos machos adultos sendo (7,46±3,90) g, enquanto para os indivíduos juvenis foi similar (0,79±0,42) g para fêmeas e (0,67±0,39) g para os machos. A ANOVA indicou diferença significativa no rendimento (19,28% nos machos e 18,93% para fêmeas) em função do sexo e da interação entre sexo e tamanho, mas a maturação isolado não apresentou diferença. A relação do comprimento da concha e rendimento de carne foi significativa apenas em fêmeas adultas e machos juvenis. Nas fêmeas adultas, observou-se relação negativa (conchas maiores associadas a menor rendimento de carne), enquanto nos machos juvenis a relação foi positiva (aumento das conchas estão associadas à maior rendimento). O aproveitamento da carne deste gastrópode pode ser uma fonte alternativa de proteína, que possa ser utilizada para complementar a alimentação de animais e comunidades ribeirinhas amazônicas, principalmente as que residem perto de lagos e rios de água preta na região. |
| Abstract: | Meat yield is important for understanding food potential, as it can be an alternative food source of protein and minerals. The objective of this study was to evaluate the meat yield of P. papyracea captured in Maués, Amazonas, verifying variations in yield during maturation (adults and juveniles) and by sex. Egg masses were collected from February to March 2024 in Maués, and juveniles were cultivated for 122 days, with temperature monitoring and a diet based on commercial fish feed and lettuce. The average total weight of adult females was 9.30±4.46 g, higher than that of adult males (7.46±3.90) g, while for juvenile individuals it was similar (0.79±0.42) g for females and (0.67±0.39) g for males. ANOVA indicated a significant difference in yield (19.28% in males and 18.93% in females) as a function of sex and the interaction between sex and size, but isolated maturation did not show a difference. The relationship between shell length and meat yield was significant only in adult females and juvenile males. In adult females, a negative relationship was observed (larger shells associated with lower meat yield), while in juvenile males the relationship was positive (increased shell size is associated with higher yield). The use of this gastropod's meat can be an alternative source of protein, which can be used to supplement the diet of animals and riverside communities in the Amazon, especially those residing near blackwater lakes and rivers in the region. |
| Keywords: | Aproveitamento de carne Mollusca Gastropoda Ampullariidae Pescado |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | ICET - Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Itacoatiara) |
| metadata.dc.publisher.course: | Ciências: Biologia e Química - Licenciatura - Itacoatiara |
| Citation: | FROZ, Wylderclei Marques. Rendimento de carne do caramujo aquático Pomacea papyracea (Spix, 1827): subsídios para o potencial alimentício na Amazônia, Brasil. 2025. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências: Química e Biologia) - Universidade Federal do Amazonas, Itacoatiara (AM), 2025. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9424 |
| metadata.dc.contributor.grupo-pesquisa: | BPOAA - Biologia e Produção de Organismos Aquáticos Amazônicos |
| metadata.dc.subject.controlado: | . . . . |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_WyldercleiFroz.pdf | 677,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.