Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9445| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Estado nutricional de crianças indígenas em um município da Amazônia Ocidental: série histórica (2008 a 2024) utilizando o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) |
| metadata.dc.creator: | Silva, Leonardo Leal da |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Marcos Túlio da |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Mata, Mayline Menezes da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Leonel, Camila Ferreira Silva |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Portugal, Jéssica Karoline Alves |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Torquato, Suziane Santos |
| metadata.dc.description.resumo: | O estado nutricional infantil é um marcador sensível das condições de saúde e desenvolvimento de uma população. Crianças indígenas, em particular, enfrentam dupla carga de má nutrição, com a persistência da desnutrição histórica e a emergência do excesso de peso. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) é a ferramenta central para monitorar essa situação no Brasil. Este estudo teve como objetivo analisar a tendência temporal do estado nutricional de crianças indígenas de 5 a 10 anos no município de Borba-AM, no período de 2008 a 2024, comparando-a com as tendências do estado do Amazonas, da Região Norte e do Brasil. Realizou-se um estudo ecológico de série temporal, com dados secundários obtidos do SISVAN. Foram analisadas as prevalências anuais de indicadores de excesso de peso. A tendência temporal foi analisada por meio da regressão de Prais-Winsten, calculando-se a Variação Percentual Anual (VPA). Verificou-se que o Brasil, a Região Norte e o estado do Amazonas apresentaram tendências significativamente decrescentes para os principais indicadores de desnutrição crônica e aguda, já o município de Borba manteve todos os seus indicadores estacionários ao longo do período. Da mesma forma, os indicadores de excesso de peso permaneceram estacionários em Borba, divergindo de tendências de queda observadas em outros níveis de agregação para o sobrepeso e a obesidade grave. Os resultados revelam uma profunda iniquidade em saúde, na qual as crianças indígenas de Borba não se beneficiaram dos avanços observados em outras escalas geográficas. A estagnação dupla, da desnutrição e do excesso de peso, reflete a sinergia de determinantes sociais críticos, como isolamento geográfico, insegurança alimentar grave, pobreza extrema e precariedade sanitária. Evidencia-se, assim, a necessidade premente de políticas públicas intersetoriais e culturalmente sensíveis para esta população. |
| Abstract: | Child nutritional status is a sensitive marker of a population's health and development conditions. Indigenous children, in particular, face a double burden of malnutrition, with the persistence of historical undernutrition and the emergence of overweight. The Food and Nutrition Surveillance System (SISVAN) is the central tool for monitoring this situation in Brazil. This study aims to analyze the temporal trend of the nutritional status of indigenous children aged 5 to 10 years in the municipality of Borba, Amazonas, from 2008 to 2024, comparing it with the trends in the state of Amazonas, the Northern Region, and Brazil. An ecological time-series study was conducted using secondary data obtained from SISVAN. The annual prevalences of undernutrition indicators (stunting, underweight, and thinness) and overweight indicators (overweight and obesity) were analyzed. The temporal trend was analyzed using Prais-Winsten regression, calculating the Annual Percent Change (APC). While Brazil, the Northern Region, and the state of Amazonas showed significantly decreasing trends for the main indicators of chronic and acute undernutrition, the municipality of Borba maintained all its indicators as stationary throughout the period. Similarly, overweight indicators remained stationary in Borba, diverging from decreasing trends observed at other aggregation levels for overweight and severe obesity. The results reveal profound health inequity, in which indigenous children in Borba did not benefit from the progress observed at other geographical scales. The dual stagnation of both undernutrition and overweight reflects the synergy of critical social determinants, such as geographic isolation, severe food insecurity, extreme poverty, and poor sanitation. This highlights the urgent need for intersectoral and culturally sensitive public policies for this population. |
| Keywords: | Desnutrição infantil Sistemas de informação em saúde Estudos de séries temporais Saúde materno-infantil Insegurança alimentar |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS DA SAUDE: NUTRICAO |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) |
| metadata.dc.publisher.course: | Nutrição - Bacharelado - Coari |
| metadata.dc.rights: | Acesso Embargado |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9445 |
| metadata.dc.subject.controlado: | . . . |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM INDISPONÍVEL - Solicite cópia.pdf | 82,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.