Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9510| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Análise energética e da justiça de corte na aplicação do controle Volt-Watt com uso da solução de barganha de Nash em redes de distribuição de baixa tensão sob conexão massiva de geração fotovoltaica |
| metadata.dc.creator: | Silva, Nelson Gabriel Pinto da |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Luiz Eduardo Sales e |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Lopes, Andrey da Costa |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Nunes, Raphael de Souza |
| metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho investiga o impacto da elevada penetração de geração distribuída fotovoltaica em redes de distribuição, com ênfase no controle de tensão, nas perdas técnicas e na equidade entre os agentes conectados. Inicialmente, apresenta-se os princípios operacionais dos inversores em redes elétricas inteligentes, destacando-se as funções de controle Volt-Watt e Volt-Var e seus efeitos sobre a capacidade de hospedagem da rede. Em seguida, introduz-se o software OpenDSS e a Teoria dos Jogos, com foco em jogos cooperativos e na Solução de Barganha de Nash(SBN) como instrumento para modelar a tomada de decisão coordenada entre múltiplos prosumidores. A metodologia proposta integra a SBN ao algoritmo de controle do OpenDSS, permitindo a simulação de diferentes níveis de penetração de geração distribuída sob diferentes cenários de operação: operação sem controle, controle local baseado em corte de potência ativa e controle cooperativo via SBN. Os resultados obtidos evidenciam que a operação sem controle torna-se tecnicamente inviável em altas penetrações, em razão de sobretensões e do crescimento acentuado das perdas. Além disso, verifica-se o fato dos controles baseados em cortes de potência terem grande eficácia na mitigação de violações de tensão, porém à custa de maior corte de geração e degradação da justiça entre usuários. Em contraste, a aplicação da SBN demonstra capacidade superior de conciliar a manutenção dos limites de tensão, a redução de perdas técnicas e uma distribuição mais equitativa dos impactos operacionais entre os prosumidores. |
| Abstract: | The present work investigates the impact of high penetration of distributed photovoltaic generation in distribution networks, with emphasis on voltage control, technical losses, and equity among connected agents. First, the operational principles of inverters in smart grids are presented, with particular focus on the Volt-Watt and Volt-Var control functions and their effects on the network’s hosting capacity. Next, the OpenDSS software and Game Theory are introduced, with emphasis on cooperative games and the Nash Bargaining Solution (NBS) as a tool to model coordinated decision-making among multiple prosumers. The proposed methodology integrates the NBS into the OpenDSS control algorithm, enabling the simulation of different levels of distributed generation penetration and various control strategies: operation without control, local control based on standard curves, and cooperative control via NBS. The obtained results show that operation without control becomes technically unfeasible at high penetration levels due to overvoltages and the sharp increase in losses. It is also observed that local control mitigates voltage violations, though at the cost of greater generation curtailment and reduced fairness among users. In contrast, the application of the NBS demonstrates a superior ability to reconcile voltage limit compliance, reduction of technical losses, and a more equitable distribution of operational impacts among prosumers. |
| Keywords: | Geração distribuída fotovoltaica Redes elétricas inteligentes Controle Volt-Watt Teoria dos jogos Solução de barganha de Nash OpenDSS |
| metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA ELETRICA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | FT - Faculdade de Tecnologia |
| metadata.dc.publisher.course: | Engenharia Elétrica – Eletrotécnica - Bacharelado - Manaus |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9510 |
| metadata.dc.subject.controlado: | . . . |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_NelsonSilva.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.