Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9515| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Análise da qualidade da água distribuída em Itacoatiara-AM durante secas extremas |
| metadata.dc.creator: | Sena, Evely dos Santos |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Hinnah, Suéllenn dos Santos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Batista, Mariana Medeiros |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Hinnah, Rafael |
| metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho teve como objetivo analisar a qualidade da água distribuída no município de Itacoatiara-AM durante períodos de secas extremas e estiagem, avaliando as variações nos parâmetros físico-químicos e microbiológicos e seus impactos sobre o sistema público de abastecimento. Para tanto, realizou-se uma descrição simples dos processos de captação, tratamento, armazenamento e distribuição da água, bem como a análise de dados secundários provenientes das análises físico-químicas e microbiológicas realizadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itacoatiara. Os resultados indicaram variações sazonais nos valores de pH, seguidas por oscilações na turbidez e no cloro residual livre, especialmente durante os períodos de estiagem. Em relação aos parâmetros microbiológicos, observaram-se ocorrências pontuais de coliformes totais, enquanto Escherichia coli esteve ausente em todas as amostras analisadas, e as bactérias heterotróficas apresentaram baixos valores, caracterizando adequado controle operacional do sistema. De modo geral, não foi identificado comprometimento sanitário, indicando que o sistema de tratamento apresentou desempenho satisfatório frente às adversidades climáticas. Conclui-se que o monitoramento contínuo e o fortalecimento da gestão operacional são fundamentais para assegurar a qualidade e a segurança da água fornecida à população, especialmente em cenários de intensificação das secas na região amazônica. |
| Abstract: | This study aimed to analyze the quality of water distributed in the municipality of Itacoatiara, Amazonas State, during periods of extreme drought and dry conditions, by assessing variations in physicochemical and microbiological parameters and their impacts on the public water supply system. To this end, a concise description of the processes of water abstraction, treatment, storage, and distribution was conducted, along with an analysis of secondary data derived from physicochemical and microbiological analyses performed by the Autonomous Water and Sewage Service of Itacoatiara. The results indicated seasonal variations in pH values, followed by fluctuations in turbidity and free residual chlorine, particularly during dry periods. Regarding microbiological parameters, sporadic occurrences of total coliforms were observed, whereas Escherichia coli was absent in all analyzed samples, and heterotrophic bacteria exhibited low values, indicating adequate operational control of the system. Overall, no sanitary impairment was identified, demonstrating that the treatment system showed satisfactory performance in the face of climatic adversities. It is concluded that continuous monitoring and the strengthening of operational management are essential to ensure the quality and safety of the water supplied to the population, especially under scenarios of intensified droughts in the Amazon region. |
| Keywords: | Água potável Parâmetros físico-químicos Monitoramento microbiológico Estiagem prolongada Região amazônica Drinking water Physicochemical parameters Microbiological monitoring Prolonged drought Amazon region |
| metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | ICET - Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Itacoatiara) |
| metadata.dc.publisher.course: | Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado - Itacoatiara |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9515 |
| metadata.dc.subject.controlado: | . . . |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_EvelySena.pdf | 859,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.