Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9517| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Desempenho motor e físico de escolares com Transtorno de Espectro Autista participantes de um programa de atletismo na escola |
| metadata.dc.creator: | Oliveira, Emanuela da Silva |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Nascimento, Roseane Oliveira do |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Nascimento, Diogo Silva do |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Pinto, Raimundo Inácio da Costa |
| metadata.dc.description.resumo: | Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem apresentar dificuldades na coordenação motora e na aptidão física, o que reforça a importância da prática sistematizada de atividades físicas para seu desenvolvimento global. Nesse contexto, o atletismo escolar surge como uma estratégia potencial para estimular habilidades motoras fundamentais. O objetivo deste estudo foi comparar o desempenho da coordenação motora e da aptidão física de escolares com TEA antes e após a participação em um programa de aulas de atletismo. Trata-se de um estudo de caso com abordagem quantitativa, realizado com quatro escolares diagnosticados com TEA, de ambos os sexos, com idades entre oito e nove anos, matriculados em uma escola pública. Para a coleta de dados, utilizou-se o teste Körperkoordinations Test für Kinder (KTK), destinado à avaliação da coordenação motora e a bateria Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR), voltada para a análise da aptidão física. O programa de intervenção foi composto por dez aulas de atletismo, contemplando atividades de corrida, saltos e arremessos adaptadas às necessidades dos participantes. As avaliações ocorreram em dois momentos: pré-teste e pós-teste. Os resultados indicaram que as 10 aulas de atletismo promoveram melhora geral na coordenação motora das crianças com TEA, com aumento dos escores em todas as tarefas avaliadas e elevação do Coeficiente Motor Geral de 75,25 para 84,00. Apesar disso, as classificações normativas permaneceram inalteradas, possivelmente pelo curto período de intervenção. Também houve avanço relevante na força de membros inferiores, com aumento da média do salto horizontal de 88,25 cm para 103,25 cm, enquanto a força de membros superiores apresentou melhora discreta. Apesar dos progressos, não houve mudança nas classificações normativas, possivelmente devido ao curto período de intervenção, à frequência reduzida das aulas e às próprias características do TEA. O estudo reforça a importância de programas motores estruturados, contínuos e adaptados, além da necessidade de pesquisas com maior duração, amostras ampliadas e análises que considerem fatores comportamentais e organizacionais do contexto escolar. |
| Abstract: | Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) may present difficulties in motor coordination and physical fitness, which reinforces the importance of systematic physical activity for their overall development. In this context, school athletics emerges as a potential strategy to stimulate fundamental motor skills. The objective of this study was to compare the motor coordination and physical fitness performance of schoolchildren with ASD before and after participation in an athletics-based program. This is a case study with a quantitative approach, conducted with four schoolchildren diagnosed with ASD, of both sexes, aged between eight and nine years, enrolled in a public school. Data collection was carried out using the Körperkoordinations Test für Kinder (KTK) to assess motor coordination and the Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR) battery to analyze physical fitness. The intervention program consisted of ten athletics classes, including running, jumping, and throwing activities adapted to the participants’ needs. Assessments were conducted at two moments: pre-test and post-test. The results indicated that the ten athletics classes promoted an overall improvement in motor coordination among children with ASD, with increased scores in all evaluated tasks and an increase in the General Motor Quotient from 75.25 to 84.00. Despite this, normative classifications remained unchanged, possibly due to the short duration of the intervention. There was also a relevant improvement in lower limb strength, with the mean standing long jump increasing from 88.25 cm to 103.25 cm, while upper limb strength showed a modest improvement. Despite the observed progress, there were no changes in normative classifications, possibly due to the short intervention period, reduced class frequency, and the characteristics inherent to ASD. The study reinforces the importance of structured, continuous, and adapted motor programs, as well as the need for research with longer duration, larger samples, and analyses that consider behavioral and organizational factors within the school context. |
| Keywords: | Autismo Coordenação motora Aptidão física Atletismo escolar Educação física inclusiva Autism Motor coordination Physical fitness School athletics Inclusive physical education |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS DA SAUDE: EDUCACAO FISICA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | ICSEZ - Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Parintins) |
| metadata.dc.publisher.course: | Educação Física - Licenciatura - Parintins |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9517 |
| metadata.dc.subject.controlado: | . . . |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_EmanuelaOliveira.pdf | 535,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.