Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9519| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Modulador sigma-delta digital em tecnologia CMOS 130 nm para redução de espúrios em modulação ASK |
| Other Titles: | Digital sigma-delta modulator in 130 nm CMOS technology for spur reduction in ASK modulation |
| metadata.dc.creator: | Monteiro, Stanley de Carvalho |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Bezerra, Thiago Brito |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Pinagé, Frederico da Silva |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Marques, Greicy Costa |
| metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um modulador sigma-delta digital de primeira ordem com quantização binária (1 bit), descrito em Verilog e sintetizado em tecnologia CMOS de 130 nm, com aplicação em sistemas de modulação ASK em sua forma binária, também conhecida como Binary Amplitude Shift Keying (BASK), visando à redução de espúrios na frequência do clock. A metodologia abrange o estudo teórico de moduladores sigma-delta, seguido do projeto, simulação e integração do circuito ao controle da portadora ASK em nível de sistema, onde o bitstream gerado é utilizado para ditherizar o sinal de chaveamento. A análise foi realizada por meio de simulações temporais com GTKWave e espectrais via transformadas de Fourier (FFT) em Python, permitindo comparar o espectro do sinal ASK com e sem a aplicação do modulador sigma-delta. Os resultados demonstram que o uso do dithering sigma-delta reduz significativamente a amplitude dos espúrios próximos à frequência da portadora, sem comprometer a integridade do sinal modulado. Conclui-se que a técnica aplicada é eficaz e viável para melhorar a pureza espectral em transmissores digitais, oferecendo uma alternativa digital simples e de baixo custo à filtragem analógica tradicional. |
| Abstract: | This work presents the development of a first-order digital sigma-delta modulator with binary (1-bit) quantization, described in Verilog and synthesized in 130 nm CMOS technology, applied to ASK modulation systems in their binary form, also known as Binary Amplitude Shift Keying (BASK), aiming at the reduction of clock frequency spurs. The methodology includes the theoretical study of sigma-delta modulators, followed by the design, simulation, and integration of the circuit into the system-level control of the ASK carrier, where the generated bitstream is used to dither the switching signal. Analysis was carried out through time-domain simulations using GTKWave and spectral evaluations via Fourier Transforms (FFT) in Python, allowing comparison of the ASK signal spectrum with and without the application of the sigma-delta modulator. The results demonstrate that dithering with the sigma-delta modulator significantly reduces the amplitude of spurs near the carrier frequency without compromising the integrity of the modulated signal. It is concluded that the proposed technique is effective and feasible for improving spectral purity in digital transmitters, offering a simple and low-cost digital alternative to traditional analog filtering. |
| Keywords: | Modulador sigma-delta CMOS 130 nm Modulação ASK Redução de espúrios Verilog |
| metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA ELETRICA: TELECOMUNICACOES ENGENHARIAS: ENGENHARIA ELETRICA: CIRCUITOS ELETRICOS, MAGNETICOS E ELETRONICOS: CIRCUITOS ELETRONICOS |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | FT - Faculdade de Tecnologia |
| metadata.dc.publisher.course: | Engenharia da Computação - Bacharelado - Manaus |
| Citation: | MONTEIRO, Stanley de Carvalho. Modulador sigma-delta digital em tecnologia CMOS 130 nm para redução de espúrios em modulação ASK. 2025. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia da Computação) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2025. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9519 |
| metadata.dc.subject.controlado: | . . . |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_StanleyMonteiro.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.