Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9535| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Alavancagem financeira e performance ESG: uma análise empírica nas empresas brasileiras listadas na B3 |
| metadata.dc.creator: | Araújo, Karinny dos Santos |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Moxotó, Ana Cláudia de Araújo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Dutra, Jurandir Moura |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Ramos, Marcelo de Souza |
| metadata.dc.description.resumo: | O estudo investiga a relação entre o desempenho ESG e a alavancagem financeira em 119 empresas listadas na B3 no ano de 2024. Adotando uma regressão OLS em corte transversal, buscamos verificar se empresas com maior risco ESG operam com menor endividamento. Os resultados revelaram que o desempenho ESG não exerce influência estatisticamente significativa sobre a alavancagem, rejeitando a hipótese inicial. Em contraste, os indicadores financeiros tradicionais mostraram-se determinantes: o Retorno sobre o Ativo (ROA) tem relação negativa e significativa, enquanto o Lucro Líquido (LL) tem relação positiva. Conclui-se que as decisões de financiamento no Brasil são primariamente pautadas por métricas de lucratividade e eficiência operacional. A não significância do ESG sugere que o mercado nacional está em fase de transição, com esses fatores ainda não totalmente incorporados nas avaliações de risco de crédito. |
| Abstract: | This study investigates the relationship between ESG performance and financial leverage in 119 companies listed on the B3 stock exchange in 2024. Using a cross-sectional OLS regression, we sought to verify whether companies with higher ESG risk operate with lower debt. The results revealed that ESG performance did not exert a statistically significant influence on leverage, rejecting the initial hypothesis. In contrast, traditional financial indicators proved to be decisive: Return on Assets (ROA) has a negative and significant relationship, while Net Income (NI) has a positive relationship. It is concluded that financing decisions in Brazil are primarily guided by profitability and operational efficiency metrics. The non-significance of ESG suggests that the national market is in a transitional phase, with these factors not yet fully incorporated into credit risk assessments. |
| Keywords: | Endividamento Sustentabilidade Estrutura de capital B3 Finanças corporativas |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: ADMINISTRACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | FES - Faculdade de Estudos Sociais |
| metadata.dc.publisher.course: | Administração - Bacharelado - Manaus |
| Citation: | ARAUJO, Karinny dos Santos. Alavancagem financeira e performance ESG: uma análise empírica nas empresas brasileiras listadas na B3. 2025. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2025. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9535 |
| metadata.dc.subject.controlado: | . . . |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_KarinnyAraujo.pdf | 515,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.