Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9863| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Ensino da matemática através do brincar: Jogos didáticos no enfrentamento das dificuldades do 6º ano |
| Other Titles: | Teaching mathematics through play: Educational games in addressing the challenges of 6th grade |
| metadata.dc.creator: | Silva, Nayra Santos da |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Ferreira, João Raimundo Silva |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Moraes Júnior, Rogério Jacinto de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Matos, Keliane Picanço de |
| metadata.dc.description.resumo: | A educação matemática no Brasil enfrenta desafios históricos de aprendizagem, agravados de forma significativa no cenário pós-pandemia, com índices críticos de defasagem, especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental. Esse cenário é ainda mais complexo em contextos socioeconomicamente vulneráveis, como os da região amazônica. Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar os efeitos da implementação sistemática de jogos didáticos no processo de ensino e aprendizagem da matemática com estudantes do 6º ano em situação de defasagem escolar. Desenvolvida por meio de uma abordagem mista, o estudo adotou o delineamento de pesquisa-ação. A intervenção pedagógica, com duração de três meses, foi realizada com 30 estudantes de uma escola pública em Itacoatiara-AM, no âmbito do PIBID. Foram utilizados instrumentos como prova diagnóstica, observação sistemática, e entrevistas para coleta de dados, analisados quantitativa e qualitativamente. Os resultados demonstram avanços significativos no domínio das operações fundamentais, no desenvolvimento do cálculo mental e na capacidade de resolução de problemas. Na dimensão qualitativa, observou-se uma transformação na relação dos estudantes com a matemática, com aumento da autoconfiança, do engajamento e da motivação. Conclui-se que os jogos didáticos, quando intencionalmente planejados e integrados ao currículo, constituem uma estratégia pedagógica eficaz para o enfrentamento da defasagem em matemática, oferecendo um modelo de intervenção replicável para contextos similares. |
| Abstract: | Mathematics education in Brazil faces historical learning challenges, which were significantly exacerbated in the post-pandemic scenario, with critical rates of learning gaps, especially in the final years of elementary school. This situation is even more complex in socioeconomically vulnerable contexts, such as those in the Amazon region. This research aims to investigate the effects of the systematic implementation of educational games in the teaching and learning process of mathematics for 6th-grade students experiencing learning gaps. Developed through a mixed-methods approach, the study adopted an action-research design. The pedagogical intervention, lasting three months, was carried out with 30 students from a public school in Itacoatiara-AM, within the scope of PIBID. Instruments such as diagnostic tests, systematic observation, and interviews were used for data collection, analyzed both quantitatively and qualitatively. The results show significant advances in the mastery of basic operations, development of mental calculation, and problem-solving ability. On the qualitative level, a transformation was observed in students' relationship with mathematics, with increased self-confidence, engagement, and motivation. It is concluded that educational games, when intentionally planned and integrated into the curriculum, constitute an effective pedagogical strategy for addressing gaps in mathematics, offering a replicable intervention model for similar contexts. |
| Keywords: | Educação matemática Aprendizagem lúdica Jogos didáticos Anos finais Ensino fundamental Defasagem de aprendizagem Mathematics education Upper grades. Learning gaps Elementary education Playful learning Educational games. |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMATICA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | ICET - Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Itacoatiara) |
| metadata.dc.publisher.course: | Ciências: Matemática e Física - Licenciatura - Itacoatiara |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9863 |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_NayraSantos.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.