Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9868| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Trajetórias de vida de egressos de um curso de artes visuais da região Norte |
| Other Titles: | Life trajectories of graduates from a visual arts course in the northem region |
| metadata.dc.creator: | Pimentel, Dayane Cruz |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Adriano Clayton da |
| metadata.dc.description.resumo: | Introdução: A avaliação de desempenho de uma instituição de ensino superior também depende do que seus ex-alunos e ex-alunas acham dela. Contudo, ainda são poucas as pesquisas que analisam os dados advindos dessas avaliações por parte dos egressos e egressas. Objetivo: A pesquisa ora apresentada neste trabalho teve o objetivo de levantar informações e criar perfis sobre alunos e alunas egressos do curso de licenciatura em Artes Visuais de um campus de uma Universidade Federal do norte do país, buscando descobrir, entre outras coisas, quais fatores dificultaram ou facilitaram a entrada deles e delas no mercado de trabalho, suas mobilidades após formados e como podem colaborar para a melhoria do mencionado curso. Metodologia: A metodologia dividiu-se em bibliográfica, documental e pesquisa de campo – com aplicação de formulário online com 40 perguntas, respondido por parte dos egressos do curso. Os dados obtidos foram comparados com os de outros cursos de Artes do país, bem como de outros cursos do mesmo campus. Resultados: Dentre os vários resultados obtidos, destacamos os benefícios das políticas de assistência estudantil para a conclusão do curso, o setor público como o mercado de trabalho quase absoluto na região em que está o campus, e a baixa mobilidade dos egressos e egressas. Conclusão: Concluímos que o campus desempenha papel fundamental no sucesso profissional de seus ex-alunos e ex-alunas, mas esse papel ainda pode ser melhorado. |
| Abstract: | Introduction: The performance assessment of a higher education institution also depends on what its former students think of it. However, there are still few studies that analyse the data from these assessments by graduates. Objective: The research presented in this paper aimed to gather information and create profiles of students who graduated from the Bachelor of Visual Arts course at a Federal University campus in the north of the country, seeking to investigate, among other things, which factors hindered or facilitated their entry into the job market, their mobility after graduation, and how they can contribute to the improvement of the course. Methodology: The methodology was divided into bibliographic, documentary and field research – with the application of an online form with 40 questions answered by graduates of the course. We compared the data obtained with other arts courses in the country, as well as other courses in the same campus. Results: Among the various results obtained, we highlight the benefits of student support policies for course completion, the public sector as the almost exclusive job market in the region where the campus is located, and the low mobility of graduates. Conclusion: We conclude that the campus plays a fundamental role in the professional success of its former students, but this role can still be improved. |
| Keywords: | Ensino superior Acompanhamento dos egressos Artes visuais Higher education Graduates monitoring Visual Arts |
| metadata.dc.subject.cnpq: | LINGUISTICA, LETRAS E ARTES: ARTES |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | ICSEZ - Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Parintins) |
| metadata.dc.publisher.course: | Artes Visuais - Licenciatura - Parintins |
| Citation: | PIMENTEL, Dayane Cruz. Trajetórias de vida de egressos de um curso de artes visuais da região Norte. 2026. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Artes Visuais) - Universidade Federal do Amazonas, Parintins (AM), 2026. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9868 |
| metadata.dc.subject.controlado: | . . . |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Linguística, Letras e Artes |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_DayanePimentel.pdf | 773,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.