Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9899| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | SHAP-driven explicability of CNN-based computer-aided diagnosis for malaria |
| Other Titles: | Explicabilidade orientada por SHAP de um sistema de diagnóstico auxiliado por computador baseado em CNN para malária |
| metadata.dc.creator: | Santos, Matheus Silva dos |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Colonna, Juan Gabriel |
| metadata.dc.description.resumo: | Redes Neurais Convolucionais (CNNs) têm grande potencial para classificação de imagens médicas, mas sua adoção clínica depende da confiabilidade dos modelos. Neste estudo, utilizamos Shapley Additive Explanations (SHAP) para explicar um sistema de CAD (Computer-Aided Diagnosis) baseado em CNN para diagnóstico de malária em imagens de microscopia. Aplicamos o Gradient Explainer para destacar as regiões de pixel mais relevantes para as previsões do CAD. Ao oferecer explicações transparentes em nível de pixel, esta abordagem capacita profissionais de saúde a compreenderem as decisões do sistema e fortalece a confiança no diagnóstico automatizado de malária. |
| Abstract: | Convolutional Neural Networks (CNN) hold great promise for medical image classification, but their clinical adoption depends on model reliability. In this study, we leverage Shapley Additive Explanations (SHAP) to explain a CNN-based Computer-Aided Diagnosis (CAD) system for malaria detection from microscopy images. We employ SHAP’s Gradient Explainer to highlight key pixel regions driving the CAD model predictions. By providing transparent, pixel-level insights, this approach empowers healthcare professionals to understand system decisions and enhances trust in automated malaria diagnosis. |
| Keywords: | SHAP CNN CAD Explicability Malaria |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: CIENCIA DA COMPUTACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | ICOMP - Instituto de Computação |
| metadata.dc.publisher.course: | Ciência da Computação - Bacharelado - Manaus |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9899 |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_MatheusSantos.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.