Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9962| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Projeto de instalações sanitárias prediais com o uso da tecnologia Building Information Modeling (BIM) |
| metadata.dc.creator: | Pena, Yuri Campos |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Garcez, Lilyanne Rocha |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Maria de Nazaré Alves da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Contente, Ellem Cristiane Morais de Sousa |
| metadata.dc.description.resumo: | A utilização da metodologia Building Information Modeling (BIM) tem promovido avanços significativos no desenvolvimento de projetos da construção civil, proporcionando maior integração entre as disciplinas envolvidas, redução de incompatibilidades e automatização de processos. Neste trabalho, foi desenvolvido o projeto de instalações sanitárias prediais de uma edificação residencial multifamiliar em ambiente BIM, utilizando o software Autodesk Revit® 2025 e os critérios de dimensionamento estabelecidos pela ABNT NBR 8160:1999. A metodologia compreendeu a caracterização da edificação, a análise da planta arquitetônica, a modelagem tridimensional do sistema predial de esgoto sanitário, o dimensionamento dos ramais de descarga, ramais de esgoto, tubos de queda, subcoletores, coletor predial e sistema de ventilação, a compatibilização com os projetos arquitetônico e estrutural, a elaboração da documentação técnica e a extração automatizada dos quantitativos de materiais. Como resultado, foi obtido um modelo digital integrado, contendo todas as informações necessárias para o detalhamento do projeto, a geração de plantas, cortes, vistas isométricas e tabelas de quantitativos. A utilização do BIM possibilitou maior precisão no desenvolvimento do projeto, atualização automática da documentação técnica, identificação antecipada de interferências entre disciplinas e maior confiabilidade na obtenção dos quantitativos de materiais. Conclui-se que a aplicação da metodologia BIM contribuiu para o aumento da qualidade do projeto, a redução de retrabalhos, a otimização do processo de compatibilização e o aprimoramento do gerenciamento das informações técnicas, demonstrando sua relevância para o desenvolvimento de projetos de instalações sanitárias prediais |
| Abstract: | The use of the Building Information Modeling (BIM) methodology has promoted significant advances in the development of construction projects by providing greater integration among disciplines, reducing design inconsistencies, and automating engineering processes. This study developed the sanitary drainage system design for a multifamily residential building in a BIM environment using Autodesk Revit® 2025 and the design criteria established by ABNT NBR 8160:1999. The adopted methodology included building characterization, analysis of the architectural design, three-dimensional modeling of the sanitary drainage system, sizing of branch drains, horizontal drainage branches, soil stacks, building drains, building sewer collector, and venting system, coordination with the architectural and structural projects, preparation of technical documentation, and automated material quantity takeoff. As a result, an integrated digital model was produced, containing all the information required for project detailing, including plans, sections, isometric views, and quantity schedules. The BIM methodology enabled greater accuracy in project development, automatic updating of technical documentation, early identification of clashes between disciplines, and improved reliability of material quantity extraction. It was concluded that the application of BIM contributed to improving project quality, reducing rework, optimizing the coordination process, and enhancing the management of technical information, demonstrating its relevance to the development of sanitary plumbing system projects. |
| Keywords: | Modelagem da Informação da Construção Sistemas hidrossanitários Coordenação interdisciplinar Quantificação automatizada Detecção de interferências Building Information Modeling Plumbing systems Multidisciplinary coordination Automated quantity takeoff Clash detection |
| metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.department: | FT - Faculdade de Tecnologia |
| metadata.dc.publisher.course: | Engenharia Civil - Bacharelado - Manaus |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/9962 |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_YuriPena.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.