Análise de crescimento da cultivar BR 5110 submetido à adubação orgânica e mineral no campo experimental do ICSEZ/UFAM/Parintins
| Primeiro orientador dc.contributor.advisor1 | Aristóteles de Jesus Teixeira Filho | |
| Autor dc.creator | Cleumilson Calafate Ferreira | |
| Data de disponibilização dc.date.available | 2016-09-23T15:24:31Z | |
| Data de defesa/publicação dc.date.issued | 2013-07-31 | |
| Resumo (português) dc.description.resumo | Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o desempenho da cultivar BR 5110 (Zea mays L.), utilizando adubação orgânica e mineral no período do verão amazônico. Nesse contexto, verifica-se a importância da análise do crescimento do milho sob adubação orgânica (restos de vegetais e animais) e mineral (N-P2O5-K2O) e seu monitoramento através dos índices fisiológicos com o intuito de mostrar, de forma concisa e clara, qual a melhor desempenho, ou seja, em qual dos tratamentos será apresentado o máximo crescimento (produção). O método de semeadura empregado será o manual, colocando-se 3-5 sementes comerciais da cultivar BR 5110 cedidas pela EMBRAPA. Para verificar a produção da cultivar far-se-á um delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC) com uma cultivar e três tratamentos e quatro repetições. As parcelas serão representadas por cada linha de plantas, sendo que em cada linha terá 16 plantas totalizando 256 plantas na unidade experimental. | pt_BR |
| Agência de fomento / Financiador dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| Formato dc.format | ||
| Endereço permanente (URI) dc.identifier.uri | https://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2935 | |
| Idioma dc.language | pt_BR | pt_BR |
| Curso (PIBIC) dc.pibic.curso | Zootecnia | pt_BR |
| Fim do projeto (PIBIC) dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | |
| Início do projeto (PIBIC) dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | |
| Número do projeto (PIBIC) dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0012/2012 | |
| Projeto (PIBIC) dc.pibic.projeto | Análise de crescimento da cultivar BR 5110 submetido à adubação orgânica e mineral no campo experimental do ICSEZ/UFAM/Parintins | |
| Instituição / Editora dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| País dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| Faculdade, Instituto ou Departamento dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara | pt_BR |
| Sigla da instituição dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| Programa de Pós-Graduação dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
| Tipo de acesso dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Fertilizante mineral | |
| Palavras-chave dc.subject | Fertilizante orgânico | |
| Palavras-chave dc.subject | Produção do milho | |
| Área de conhecimento (CNPq) dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | pt_BR |
| Título dc.title | Análise de crescimento da cultivar BR 5110 submetido à adubação orgânica e mineral no campo experimental do ICSEZ/UFAM/Parintins | pt_BR |
| Tipo de documento dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,88 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
