Condições de crescimento dos filmes de diamante dopado com boro para aplicação na área de eletroquímica
| Primeiro orientador dc.contributor.advisor1 | Braga, Neila de Almeida | |
| Currículo Lattes do primeiro orientador dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8772300241940971 | pt_BR |
| ORCID do primeiro orientador dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-3935-4936 | pt_BR |
| Primeiro membro da banca dc.contributor.referee1 | Novais, Alisson Meza | |
| Segundo membro da banca dc.contributor.referee2 | Bataglion, Giovana Anceski | |
| Autor dc.creator | Souza, Izabela Travassos de | |
| Instituição do autor dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| Sigla da instituição do autor dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
| E-mail do autor dc.creator.email | izabelatds@gmail.com | pt_BR |
| Data de disponibilização dc.date.available | 2024-10-08T19:44:01Z | |
| Data do evento dc.date.event | 2024-04-05 | |
| Resumo / Abstract dc.description.abstract | This work focused on conducting a comprehensive literature review on the growth conditions of boron-doped diamond (BDD), consulting renowned databases such as ScienceDirect, Scopus, and Web of Science, where a total of 8.559 articles related to the topic were identified. The main goal was to understand the complexity and advances associated with the process of doping diamonds with boron, a technique that presents a series of challenges and variables, such as boron concentration, temperature, growth pressure, and its applications in electrochemistry. The results highlight significant progress in the chemical vapor deposition (CVD) method for the growth of BDD. It was observed that precision in temperature control (700oC to 1200oC) and pressure (27 to 270 kPa) during the CVD process is crucial for the quality of the diamond produced. These electrodes are particularly useful for water treatment and purification, demonstrating the ability to efficiently degrade organic pollutants. Optimizing the boron doping concentration, ranging between 500 and 10.000 ppm, is fundamental to maximize the desired properties and adapt the electrodes for different industrial and environmental applications. The conducted analysis emphasizes the importance of continuing to explore and optimize BDD growth techniques, as well as deepening the understanding of doping mechanisms and expanding the practical applications of doped diamonds. | pt_BR |
| Condicional dc.description.condicional | Não | pt_BR |
| Nota dc.description.nota | 1 | pt_BR |
| Resumo (português) dc.description.resumo | Este trabalho teve como foco realizar uma revisão bibliográfica abrangente sobre as condições de crescimento do diamante dopado com boro (DDB), consultando bases de dados renomadas como ScienceDirect, Scopus e Web of Science, onde foi identificado um total de 8.559 artigos relacionados ao tema. O objetivo principal foi compreender a complexidade e os avanços associados ao processo de dopagem de diamantes com boro, uma técnica que apresenta uma série de desafios e variáveis, tais como a concentração de boro, temperatura, pressão de crescimento e suas aplicações na eletroquímica. Os resultados destacam progressos significativos no método de deposição química em fase vapor (CVD) para o crescimento de DDB. Observou-se que a precisão no controle da temperatura (700oC a 1200oC) e da pressão (27 a 270 kPa) durante o processo de CVD é crucial para a qualidade do diamante produzido. Esses eletrodos são particularmente úteis para o tratamento e purificação de água, demonstrando a capacidade de degradar poluentes orgânicos de maneira eficiente. A otimização da concentração de dopagem com boro, variando entre 500 e 10.000 ppm, é fundamental para maximizar as propriedades desejadas e adaptar os eletrodos para diferentes aplicações industriais e ambientais. A análise conduzida ressalta a importância de continuar explorando e otimizando as técnicas de crescimento de DDB, assim como aprofundar o entendimento dos mecanismos de dopagem e expandir as aplicações práticas dos diamantes dopados. | pt_BR |
| Endereço permanente (URI) dc.identifier.uri | https://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7958 | |
| Idioma dc.language | por | pt_BR |
| País dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| Curso dc.publisher.course | Química - Bacharelado - Manaus | pt_BR |
| Faculdade, Instituto ou Departamento dc.publisher.department | ICE - Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
| Local de publicação dc.publisher.localpub | Manaus (AM) | pt_BR |
| Tipo de acesso dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Diamante dopado com boro | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Eletroquímica | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Condições de crescimento | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Aplicações | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Revisão bibliográfica | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Boron-doped diamond | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Electrochemistry | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Growth conditions | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Applications | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Literature review | pt_BR |
| Área de conhecimento (CNPq) dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Título dc.title | Condições de crescimento dos filmes de diamante dopado com boro para aplicação na área de eletroquímica | pt_BR |
| Tipo de documento dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- TCC_IzabelaSouza.pdf
- Tamanho:
- 1.005,12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CartaEncaminhamento_IzabelaSouza.pdf
- Tamanho:
- 277,71 KB
- Formato:
- Documentos internos
Carregando...
- Nome:
- AtaDefesa_IzabelaSouza.pdf
- Tamanho:
- 118,72 KB
- Formato:
- Documentos internos
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
