Estudo físico-químico de óxidos de ferro magnéticos presentes em terra preta de sítios arqueológicos indígenas da Região Amazônica
| Primeiro orientador dc.contributor.advisor1 | Genilson Pereira Santana | |
| Autor dc.creator | Felipe Thiago Dias de Lima | |
| Data de disponibilização dc.date.available | 2016-09-23T14:09:19Z | |
| Data de defesa/publicação dc.date.issued | 2009-07-28 | |
| Resumo (português) dc.description.resumo | A ação do homem pré-histórico amazônico durante o seu processo de produção de cerâmica, em que madeira, argila, folhagens, fragmentos cerâmicos eram utilizados produziram as Terras Preta Arqueológica. Uma das características principais da TPA é sua alta quantidade de nutriente, principalmente fósforo e cálcio, fazendo com que este solo seja considerado como um dos mais férteis da região. Sua pedogênese não é completamente entendida, entretanto são encontrados os seguintes minerais: quartzo, argilominerais, principalmente caulinita e alguns óxidos de ferro como: goethita (α-FeOOH), hematita (α-Fe2O3) e maghemita (γ- Fe2O3). Assim, neste projeto serão estudados os óxidos de ferro magnéticos cujas características têm motivado de modo particular a pesquisa, pois codificam informações que permitem compreender a sua mineralogênese, transformações cristalinas etc., permitindo a interpretação de diversos comportamentos antigos. Para este estudo serão coletadas diversas amostras de cerâmica e Terra Preta, dos quais os óxidos magnéticos serão separados com imã de mão, seguido de tratamento químico seletivo e estudo por espectroscopia Mössbauer e difração de raios X. Os valores dos parâmetros hiperfinos e de rede serão usados para mapear geoestatísticamente os óxidos de ferro em um sítio arqueológico de Terra Preta. | pt_BR |
| Agência de fomento / Financiador dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| Formato dc.format | ||
| Endereço permanente (URI) dc.identifier.uri | https://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1438 | |
| Idioma dc.language | pt_BR | pt_BR |
| Curso (PIBIC) dc.pibic.curso | Química - Bacharelado | pt_BR |
| Fim do projeto (PIBIC) dc.pibic.dtfim | 2009-07-28 | |
| Início do projeto (PIBIC) dc.pibic.dtinicio | 2008-07-29 | |
| Número do projeto (PIBIC) dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0054/2008 | |
| Projeto (PIBIC) dc.pibic.projeto | Estudo físico-químico de óxidos de ferro magnéticos presentes em terra preta de sítios arqueológicos indígenas da Região Amazônica | |
| Instituição / Editora dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| País dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| Faculdade, Instituto ou Departamento dc.publisher.department | Química | pt_BR |
| Faculdade, Instituto ou Departamento dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
| Sigla da instituição dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| Programa de Pós-Graduação dc.publisher.program | Programa PIBIC 2008 | pt_BR |
| Tipo de acesso dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Óxido de ferro | |
| Palavras-chave dc.subject | Análise geoestatística | por |
| Palavras-chave dc.subject | Mössbauer | por |
| Área de conhecimento (CNPq) dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | pt_BR |
| Título dc.title | Estudo físico-químico de óxidos de ferro magnéticos presentes em terra preta de sítios arqueológicos indígenas da Região Amazônica | pt_BR |
| Tipo de documento dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
